≪ PREV:15位 NEXT:13位 ≫
警固屋記念予選・鍋桟橋賞 (東京・芝2400m, 15頭)
14位 ナマコスター
馬主 ぶんぶん 牡4歳 黒鹿 462kg
脚質 差し  主戦 後藤  ダンスホール
生産牧場 ぶんぶん牧場 母父 バンブーアトラス
終盤戦の印 −△−−−   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
合計 1 0 0 32 pt 10.4 8.1 2 2 0
後半だけでスピイレ5回って・・・いくらなんでも運が無さすぎた。この馬の03年呉BCはスピイレに始まり、スピイレに終わる・・・(^^;

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/05/13 KBAXダート 47 29 東京・ダ2100 差し 後藤 同Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 12 東京・芝2400 差し 後藤 同Ver.
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 13 東京・芝2400 差し 後藤 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R 1 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 5 ランディーローズ
2R 10 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 13 ジェイルリィ
3R 12 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 9 サヨナラボーク
4R 6 −△−−− ○のんびり 後藤 15 4 カイエン
5R 10 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 14 カイエン
6R 3 −−−−− ×踏み込み 後藤 15 13 プリムスラーヴス
7R 12 −▲−−− ○踏み込み 後藤 15 12 サンダーストーム
8R 4 −△−−− ○のんびり 後藤 15 7 ジェイルリィ
9R 12 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 1 (ソードオブウインド)
10R 6 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 9 カイエン
11R 15 −−−−− ○踏み込み 後藤 15 14 プリムスラーヴス
12R 15 −△−−− ○イレ込み 後藤 15 15 ティーナフォエバー
13R 3 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 5 ソードオブウインド
14R 3 −−−−− ○踏み込み 後藤 15 15 サヨナラボーク
15R 7 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 10 グランリゼルヴァ
16R 2 −−−−− ○イレ込み 後藤 15 15 シベリアンカラー
17R 7 −−−−− ○踏み込み 後藤 15 15 プリムスラーヴス
18R 15 −−−−− ○踏み込み 後藤 15 15 カイエン
19R 3 −△−−− ○踏み込み 後藤 15 8 ランディーローズ
20R 15 −−−−− ×踏み込み 後藤 15 8 ランディーローズ

≪ PREV:15位 NEXT:13位 ≫