![]() |
決勝進出馬一覧 (計10頭) |
![]()
![]() |
|||
| 呉BC全成績 80戦4勝(4-10-9-57) 連対率:17.5% | |||
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 13 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 14 | 96頭,ルッチコーレ |
| アド版早期から活躍している古豪だが、呉BCでは初参戦が11月という遅れてきた大物。2大会参加でトップ10は無いが、それでもファン投票で選出されたのはこれまでの各地BCでの活躍の賜物か。過去の呉BC参加馬と比べても5本の指に入る能力を誇り、グランプリ出走メンバー中でも左2印は最も厚い。それを活かして予選では0勝ながら2位通過。決勝でも能力を爆発させ、春のグランプリ(syou師)と同様、呉BC初優勝をグランプリで飾れるか? | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 50戦8勝(8-5-3-34) 連対率:26.0% | |||
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 9 | 96頭,ルッチコーレ |
| 10月誕生のグランプリ決勝メンバー中最新作。初登場となったNovemberでは強豪揃いの新作馬の中でも最先着でトップ10入り。僚馬・ジェイルリィとのダブル選出となったグランプリ予選では2位に20ptもの差をつけて1位通過し、一躍グランプリの優勝候補に躍り出た。掛かっての粘り、スピード、根性を兼ね備えたフォティテン産駒が決勝でもその破壊力を見せつけて、でび師に久々の呉BC優勝をプレゼントすることができるか? | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 90戦6勝(6-4-9-71) 連対率:11.1% | |||
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 41 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 14 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 8 | 96頭,ルッチコーレ |
| アド版呉BCの常連・ドリラー師が送り込むエース「白い潜水艦」。初登場のSeptemberこそ序盤戦ギリギリ敗退に終わったが、その鬱憤を11月の2本立て開催で晴らしダブル終盤戦進出、芝では馬主初となるトップ10入りも決めた。ファン投票で5位という高い支持を得て、まずはそれに応える予選突破。決勝でも高い能力と先行力を活かせれば好勝負可能か。Novemberで好勝負を演じながら先着を許したプリムスラーヴスとの再戦に注目。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 170戦20勝(20-19-16-115) 連対率:22.9% | |||
| 2003/06/08 | KBAX 〜Rainy Season〜 | 1 | 73頭,(ティーナフォエバー) |
| 2003/06/22 | KBAXグランプリ・清盛塚大賞典 | 2 | 10頭,スマイルアンドゴー |
| 2003/07/28 | KBAX 〜Summer Vacation〜 | 5 | 80頭,タツダミアン |
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 25 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 2 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 24 | 96頭,ルッチコーレ |
| KBAX梅雨で初登場で頂点に立ち、夏のグランプリに挑んだが惜しくも準優勝。他BCでも祭を制するなど2003年上半期で最も活躍した1頭。その後もダートで2位となるなど活躍し、ファン投票では堂々の3位選出。決勝ではファン投票1・2位馬が不在となっただけにメンバー中最高支持馬としての活躍が望まれる。ここ最近の芝では意外と足踏みが続いているが、決して通用しなくなったわけではないはず。年度代表馬のタイトルも懸かるこの1戦。夏に果たせなかったグランプリ制覇を成し遂げるため、雷雨は今、吹雪と化す。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 110戦12勝(12-7-11-80) 連対率:17.3% | |||
| 2003/06/08 | KBAX 〜Rainy Season〜 | 11 | 73頭,サンダーストーム |
| 2003/07/28 | KBAX 〜Summer Vacation〜 | 44 | 80頭,タツダミアン |
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 28 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 16 | 96頭,ルッチコーレ |
| 18連単主催者として活躍中のべ〜た師の、アド版唯一のKBAX参戦馬。4戦してトップ10入りはまだないが、ファン投票では名門軍団もやしの末裔として(?)高い支持を得て選出! 大舞台出走で奮起したのか、予選では4位という好成績を収めた。実績では見劣るが、初登場となったKBAX梅雨では終盤戦1位で10頭立て適性を証明しているだけに決して侮れない。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 150戦21勝(21-16-18-95) 連対率:24.7% | |||
| 2003/04/06 | KBAX 〜Prologue〜 | 5 | 50頭,レインカイザー |
| 2003/05/02 | KBAX 〜Golden Week〜 | 2 | 58頭,プルプルプルズ |
| 2003/06/08 | KBAX 〜Rainy Season〜 | 3 | 73頭,サンダーストーム |
| 2003/06/22 | KBAXグランプリ・清盛塚大賞典 | 1 | 10頭,(サンダーストーム) |
| 2003/07/28 | KBAX 〜Summer Vacation〜 | 25 | 80頭,タツダミアン |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 23 | 96頭,ルッチコーレ |
| 上半期のグランプリ・清盛塚大賞典の優勝馬。さらにそれまでの4戦は全てトップ5に入るという驚異的な成績を残しており、「春の実績馬」という点ではナンバーワン。しかしグランプリ以降はトップ5はおろか1度も終盤戦に進めず。その影響かファン投票の得票数は伸び悩んだがギリギリで選出、何とかグランプリ春秋連覇へ望みを繋いだ。連覇達成ならば、夏の時点で有力視されていた年度代表馬のタイトルにも大きく近づく。最近の不調は乗り替わりの多発が一因に挙げられていただけに、乗り替わりなしの決勝でいよいよ真価が問われる。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 110戦9勝(9-12-12-77) 連対率:19.1% | |||
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 15 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 10 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 2 | 96頭,ルッチコーレ |
| サラブレの最終回&King of Kings、競馬王の個人戦・軍団戦(エース)を制覇し、雑誌BCを極めた最強馬。呉BCへは携帯からの参戦で、11月の2本立て開催では芝で2位となり実力開花。ダートでもトップ10入りを果たした(しかも1位馬は同馬主)。雑誌に続きネット界のグランプリも制覇するべく始動したグランプリ予選ではよもやの不調で敗退の危機にさらされたがギリギリで突破。2強不参戦&ファン投票1位馬敗退もあって、実績十分の凶悪バランス馬であるこの馬がグランプリ決勝の本命馬となった。予選であった乗り替わりも決勝では無く、少頭数適性も証明済みで、紛れも少ない枠順ローテーション制。死角はほとんど見当たらない。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 80戦10勝(10-7-6-57) 連対率:21.3% | |||
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 52 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 32 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 4 | 96頭,ルッチコーレ |
| 昨年、64版で最優秀父リース種牡馬に輝いた馬名を引き継いだおかっち師のアド版エース。祭優勝の後Septemberで期待のKBAX初参戦もまさかの惨敗。しかし巻き返しを図って新Ver.で臨んだNovemberでは馬主悲願の初トップ10を4位で飾った。ファン投票でも同じく4位という高い支持を集めて選出され、予選も6連対の大活躍で3位突破! 競馬王でも最新号で優勝しており、もし呉BCも優勝すればアド版史上初の凹、祭、呉の個人戦三冠。さらにレイン師、Bobu師に続きTRY-ACEから3名のKBAX優勝馬主が出るという空前絶後の大記録も懸かる。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 30戦9勝(9-2-4-15) 連対率:36.7% | |||
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 1 | 96頭,(タツダミアン) |
| 新作として初登場したSeptemberで9勝という驚異的勝利数を挙げ、不動と思われたタツダミアン、ルッチコーレの2強を撃破したダビ界の「THE BEAST」。オール多頭数へのルール変更を嫌ってか続くNovemberは不参戦(グランプリ決勝メンバー中唯一)で、このグランプリは優勝時以来の参戦となる。さらに予選免除にもなったため、今回が「初顔合わせ」となる馬が3頭いる。キャリアが少ないためここでも優勝時と同じ強さを発揮するかどうかは未知数だが、懸命の試走を繰り返してきた馬主の期待に応えたいところ。なお、優勝が最低条件という厳しい条件ながら、年度代表馬の可能性も残されている。 | |||
| . | |||
![]() |
|||
| 呉BC全成績 120戦10勝(10-10-13-87) 連対率:16.7% | |||
| 2003/07/28 | KBAX 〜Summer Vacation〜 | 17 | 80頭,タツダミアン |
| 2003/09/15 | KBAX 2003.September | 29 | 96頭,マッチョテュート |
| 2003/11/23 | KBAXダート・2nd | 7 | 64頭,ダテンシノバラット |
| 2003/11/30 | KBAX 2003.November | 19 | 96頭,ルッチコーレ |
| ダートで馬主初のトップ10入りを達成した、ショウタロ師の孝行馬。芝では3戦して大崩れはないもののトップ10にはまだ入っていないが、ファン投票ではトップ10入りし、予選で3勝を挙げる活躍で6位突破を果たした。決勝でもチャームポイント(笑)の塩飛び次第では大駆けもあるかもしれない。決勝10頭中4頭を占めたブラダン産駒の対決にも注目したい。 | |||
![]()