![]() |
| 最 終 結 果 |
![]()


![]()
| 1 位 | スマイルアンドゴー | |||||||
| 馬主 | syou | 父 | ダンスホール | |||||
| 牡4 差し 吉田豊 | 母父 | バンブーアトラス | ||||||
| 決勝の基本印 | ▲○−−− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 3 | 0 | 0 | 61 | 3位 | 〜Rainy Season〜 | 3位 | |
| 後半戦 | 2 | 2 | 2 | 72 | 1位 | 〜Golden Week〜 | 2位 | |
| 計 | 5 | 2 | 2 | 133 | 1位 | 〜Prologue〜 | 5位 | |
| KBAX初戦から3戦全てトップ5に入る最高の実績を持ちながら無冠だったがこのグランプリで遂に優勝!! KBAX最多得点・勝ち数2位(グランプリ出走馬中では最多勝)が示す通りの自ら勝ちにいける強さとどんな展開にも対応する変幻自在ぶりを今回も発揮し、文句なしの最多勝の5勝を挙げた。それでも後半戦の最初までは2位馬に安定感の差で突き放され、一時は20pもの差をつけられていたが、18R終了後に逆転し、最後は逆に12pの差をつけていた。思えばKBAX・GWではラスト1戦だけで9位から2位に上がった奇跡の大逆転を見せた馬。その勝負強さは印だけでは計り知ることができない。一応、同じ広島県出身馬ということで地の利があったのか? 今後も本戦制覇、得点王、最多勝、そして年度代表馬へと夢が広がる。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 2 位 | サンダーストーム | |||||||
| 馬主 | エヌワイ | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 差し 蛯名正 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | ◎▲△◎○ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 2 | 0 | 1 | 63 | 1位 | 〜Rainy Season〜 | 1位 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 1 | 58 | 4位 | - | - | |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 121 | 2位 | - | - | |
| KBAX梅雨の優勝馬がここでも素晴らしい印で1番人気となり、その期待に応えて一時は首位を独走するかに見えたが・・・最後に逆転され本戦に続く連覇達成は成らなかった。本戦でトップ10馬中一番勝ち星が少なかったのが心配だったが3勝を挙げ不安を払拭し、さらに抜群の安定感をここでも発揮。印の通りの気性に加え、パドックでは塩飛びゼロを達成。16Rまでは掲示板14回という驚異の走りを見せていたのだが、17Rから突如リズムが崩れ、以降4戦全て掲示板を外してしまったのが痛い。4戦とも状態不安はなかったが、早仕掛けして直線入口で置かれてそのままという負け方を繰り返した。最後の最後に連覇・そして1番人気の重圧に負けてしまったのか・・・ | ||||||||
| . . |
||||||||
| 3 位 | ティーナフォエバー | |||||||
| 馬主 | TEP | 父 | フォティテン | |||||
| 牡4 差し 高橋亮 | 母父 | スキャン | ||||||
| 決勝の基本印 | ○◎−△− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 2 | 1 | 56 | 4位 | 〜Rainy Season〜 | 2位 | |
| 後半戦 | 1 | 3 | 1 | 63 | 3位 | 〜Golden Week〜 | 42位 | |
| 計 | 2 | 5 | 2 | 119 | 3位 | 〜Prologue〜 | 7位 | |
| 開幕からいきなり3連続連対で首位を独走するかに思われたがその後泣かず飛ばずでズルズル後退。しかし後半の15Rからまた3連続連対するなどの固め撃ち! 一時は絶望的な差と思われた2位サンダーストームに2p差までに迫った。やや安定感を欠いたものの絶対能力から繰り出される上位進出力は流石の一言。なお、最新のKBAX梅雨組は本戦に続きここでも上位を独占した。この3頭が今後どんな名勝負を魅せてくれるか本当に楽しみ。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 4 位 | ディケンズ | |||||||
| 馬主 | いっちー | 父 | コロニアルアッフェアー | |||||
| 牡4 差し 河内 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | △−▲○△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2位 | 〜Rainy Season〜 | 58位 | |
| 後半戦 | 1 | 0 | 2 | 53 | 6位 | 〜Golden Week〜 | 3位 | |
| 計 | 2 | 2 | 4 | 115 | 4位 | 〜Prologue〜 | 22位 | |
| KBAX梅雨の58位惨敗は問題なし! まくりを駆使して10頭立てで真価を発揮し総合4位に! 前半戦では特に活躍し1p差の2位だった。唯一の栗毛馬ということでも非常に目立っていたが、何より塩飛びが14回(笑) さすが虚弱体質馬だが、塩飛びでも3連対しているだけにそれだけでは決して侮れない馬であることは間違いない。パドックを見ない本戦では分からないこの馬の本性を見た(爆) | ||||||||
| . . |
||||||||
| 5 位 | ギャラントガイズ | |||||||
| 馬主 | GEO | 父 | ダンスホール | |||||
| 牡3 差し 武士沢 | 母父 | バンブーアトラス | ||||||
| 決勝の基本印 | −−−▲− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 1 | 1 | 51 | 6位 | 呉ダービー | 1着 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 0 | 50 | 7位 | - | - | |
| 計 | 2 | 2 | 1 | 101 | 5位 | - | - | |
| アド版の呉ダービー馬がその称号に恥じない4連対の大活躍!! 特に混戦で威力を発揮し、一時は首位に立つなど見せ場もたっぷり。呉ダービー決勝で上がり3F30.3の末脚勝負を制した実力が本物であることを証明した。まだKBAX本戦に出走したことはないが、それでもKBAX芝の優勝馬2頭に先着したことは大きく評価できる。もし出走しても勝ち負けになるのではないだろうか。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 6 位 | プルプルプルズ | |||||||
| 馬主 | ぷに | 父 | Boundary | |||||
| 牡4 差し 佐藤哲 | 母父 | スキャン | ||||||
| 決勝の基本印 | −△−−− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 1 | 2 | 47 | 7位 | 〜Rainy Season〜 | 29位 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 0 | 53 | 5位 | 〜Golden Week〜 | 1位 | |
| 計 | 1 | 2 | 2 | 100 | 6位 | - | - | |
| KBAX・GWの優勝馬だが今回も当時ほどの爆発力は見られず1p差の6位に。終盤までなかなか勝ち星を挙げられずにいたが、終了間際の19Rで勝利! 0勝という最悪の事態は免れた。ライバルのティーナフォエバーを一時は抜いて「おっ」と思わせたり、大まくりからの急失速で首位馬に激突してダメージを与えるなどツボは確実に押さえている。今後も驚きと笑いを演出してくれそう。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 7 位 | レインカイザー | |||||||
| 馬主 | レイン | 父 | フォティテン | |||||
| 牡4 差し ペリエ | 母父 | スキャン | ||||||
| 決勝の基本印 | △−−△◎ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 1 | 1 | 53 | 5位 | 〜Golden Week〜 | 9位 | |
| 後半戦 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9位 | 〜Prologue〜 | 1位 | |
| 計 | 1 | 2 | 1 | 88 | 7位 | 呉ダービー最終予選 | 5着 | |
| KBAX初回王者、後半全く伸びずまさかの惨敗・・・後で改めて結果をよく見ると、3度の連対全てがまくりからの叩き合いだったという事実が浮き彫りに。このパターンに嵌まらなかった時は超絶時も含め一度も連対しておらず、持ち味のスピードを全く活かせていない。やはり本質的にはこの距離は適していないのか・・・今回は固定メンバーによる一戦ということで、その辺りも若干影響したか? | ||||||||
| . . |
||||||||
| 8 位 | シルバーストレイク | |||||||
| 馬主 | エヌワイ | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 差し デムーロ | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −−◎−▲ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 0 | 1 | 42 | 8位 | 〜Golden Week〜 | 20位 | |
| 後半戦 | 0 | 1 | 2 | 38 | 8位 | 〜Prologue〜 | 11位 | |
| 計 | 1 | 1 | 3 | 80 | 8位 | 呉ダービー | 3着 | |
| 呉ダービーの3着馬で、唯一2頭出しを達成したエヌワイ師のもう1頭だが、本命馬サンダーストームから奪った根性印の厚さの割には見せ場は意外と少なかった。やたらとイレ込みが多かったのも原因かもしれないが、成績の半分以上が6〜8着に集中していたというのも気になる材料。単に展開が嵌まらなかっただけかもしれないが、今回に限ってはちょっと相手が強すぎたか・・・? | ||||||||
| . . |
||||||||
| 9 位 | ヤブサメクロツグミ | |||||||
| 馬主 | 独徒麟 | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 差し 池添 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −△○−△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10位 | 〜Rainy Season〜 | 35位 | |
| 後半戦 | 3 | 0 | 2 | 63 | 2位 | KBAXダート | 38位 | |
| 計 | 3 | 0 | 3 | 79 | 9位 | 〜Golden Week〜 | 34位 | |
| 今回最大のサプライズはこの馬。前半戦では圧倒的最下位を走っていたが、後半戦でまるで別馬に化けたかのような豹変ぶり。見せ場すら少なかった前半とは打って変わって積極的に掛かりまくり、連勝を含む3勝を挙げてあっと驚く後半戦2位! 安定感とは無縁の馬だがこの大爆発でKBAX初回3位がまぐれでないことを実証した。最後は8位に届くかに思われたが惜しくも僅か1p届かず。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 10 位 | エアスケープ | |||||||
| 馬主 | 最弱太田 | 父 | デュラブ | |||||
| 牡4 差し (替)武豊 | 母父 | フォーティナイナー | ||||||
| 決勝の基本印 | −−−−△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 3 | 0 | 39 | 9位 | KBAXダート | 1位 | |
| 後半戦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10位 | - | - | |
| 計 | 0 | 3 | 0 | 44 | 10位 | - | - | |
| ダートの最強掛かり馬も芝&乗替ではさすがに辛かったか・・・前半戦では2着3回で存在感を示していたのだが、後半戦では好調に転じた黒鶫に終始押されて全くいいところなく、最高7着で合計わずか5pという壊滅的惨敗を喫した。メンバー中唯一勝ち星の無い馬にもなってしまったが、芝の超一流馬相手に果敢に挑戦し、掛かり逃げでレースを盛り上げてくれたことには敬意を表したい。 | ||||||||
![]()
| 【清盛塚大賞典】 最終順位表 | |||
| horse name | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>>GOAL!! | rank | point |
| エアスケープ | 10 | 44 | |
| ギャラントガイズ | 5 | 101 | |
| サンダーストーム | 2 | 121 | |
| シルバーストレイク | 8 | 80 | |
| スマイルアンドゴー | 1 | 133 | |
| ティーナフォエバー | 3 | 119 | |
| ディケンズ | 4 | 115 | |
| プルプルプルズ | 6 | 100 | |
| ヤブサメクロツグミ | 9 | 79 | |
| レインカイザー | 7 | 88 | |
![]()
今回もご参加・ご観戦 誠にありがとうございましたm(_ _)m (呉BC 主催者・ふじぐる) |