≪ PREV:52位 NEXT:50位 ≫
KBAX 〜Epilogue〜 (東京・芝2400m, 58頭)
51位 ジャガーストライク
馬主 ジャガー 牡4歳 栗毛 468kg
脚質 差し  主戦 渡辺  デュラブ
生産牧場 じゃがー牧場 母父 フォーティナイナー
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 0 33 pt 10.1 5.3 0 3 3
中盤戦 0 0 0 28 pt 11.1 11.5 0 1 3
合計 0 0 0 61 pt 10.6 8.4 0 4 6
見せ場作れず5着が最高。雑誌などで活躍した穴馬だけに、せめて一発だけでも欲しかったが・・・

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/04/07 KBAX 〜Prologue〜 50 39 東京・芝2400 差し 渡辺 同Ver.
'03/05/03 KBAX 〜Golden Week〜 58 57 東京・芝2400 差し 渡辺 同Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 53 東京・芝2400 差し 渡辺 同Ver.
'03/07/29 KBAX 〜Summer Vacation〜 80 77 東京・芝2400 差し 渡辺 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-2組 2 −−−−− ○踏み込み 岡部 15 9 ミルヒシュトラーセ
2R-2組 7 −−−−− ○踏み込み 武豊 15 14 プリムスラーヴス
3R-3組 8 −−−−− ○イレ込み 渡辺 14 14 リュウセイ
4R-3組 2 −−−−− ○踏み込み 渡辺 14 7 ナニノサンテステフ
5R-4組 3 −−−−− ○踏み込み 渡辺 14 10 カニミソアタック
6R-4組 10 −−−−− ○踏み込み 渡辺 14 5 イリヤスフィール
7R-4組 3 −−−−− ○踏み込み 渡辺 14 10 クレイタビガラス
8R-3組 12 −−−−− ○踏み込み 横山典 14 6 クィーンバースト
9R-1組 3 −−−−− ○イレ込み 渡辺 15 11 リュウセイ
10R-2組 3 −−−−− ○イレ込み 渡辺 15 15 ウスイユメタマゴ
11R-1組 17 −−−−− ○踏み込み 吉田豊 18 13 ウスイユメタマゴ
12R-3組 11 −−−−− ○イレ込み 河内 18 7 イリヤスフィール
13R-2組 5 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 15 ルッチコーレ
14R-2組 3 −−−−− ○踏み込み 福永 18 7 デスツイスター
15R-1組 16 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 15 イリヤスフィール
16R-1組 11 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 5 ナニノサンテステフ
17R-2組 11 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 10 コインダンジャック
18R-2組 9 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 11 カイエン
19R-3組 18 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 10 ルッチコーレ
20R-3組 14 −−−−− ○踏み込み 渡辺 18 18 プリシスプログラマ

≪ PREV:52位 NEXT:50位 ≫

KBAX 〜Epilogue〜・トップページ