≪ PREV:39位 NEXT:37位 ≫
KBAX 〜Epilogue〜 (東京・芝2400m, 58頭)
38位 アルムステップ
馬主 あるむ 牡4歳 栃栗 442kg
脚質 差し  主戦 飯田  サッカーボーイ
生産牧場 あるむ牧場 母父 ダンチヒ
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 0 47 pt 8.4 4.0 2 0 0
中盤戦 1 0 0 40 pt 9.8 9.6 3 2 0
合計 1 0 0 87 pt 9.1 6.8 5 2 0
前回からはランクは下がったが、状態最悪時に初勝利をマークした。

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'04/02/29 KBAX 2004.February 58 25 東京・芝2400 差し 飯田 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-2組 1 −−−−− ○踏み込み 飯田 15 14 ミルヒシュトラーセ
2R-2組 9 −−−−− ×踏み込み 飯田 15 11 プリムスラーヴス
3R-1組 1 ▲▲−△− ○踏み込み 飯田 15 4 ステルヴィア
4R-2組 8 −△−−− ○踏み込み 飯田 15 10 デスツイスター
5R-4組 4 −△−−− ×踏み込み 飯田 14 7 カニミソアタック
6R-1組 2 −△−−− ○踏み込み 飯田 15 10 ウスイユメタマゴ
7R-3組 3 △◎−△− ○踏み込み 飯田 14 7 パープルスプライド
8R-1組 9 △△−△− ○踏み込み 飯田 15 6 コインダンジャック
9R-4組 2 −−−−− ○踏み込み 飯田 14 11 ソードオブウインド
10R-1組 1 −△−−− ○踏み込み 飯田 15 4 ヤブサメルリタテハ
11R-2組 17 △△−△− ○踏み込み 飯田 18 11 デスツイスター
12R-3組 4 −△−−− ×踏み込み 飯田 18 5 イリヤスフィール
13R-1組 18 −−−−− ×ちょイレ 飯田 18 1 (サクランボ)
14R-1組 17 △△−−− ×踏み込み 飯田 18 11 プリムスラーヴス
15R-2組 3 △△−−− ○踏み込み 飯田 18 8 ルッチコーレ
16R-1組 4 △△−△− ○踏み込み 飯田 18 13 ナニノサンテステフ
17R-2組 1 △△−△− ○イレ込み 飯田 18 14 コインダンジャック
18R-1組 12 −△−−− ○踏み込み 飯田 18 17 デスツイスター
19R-3組 12 △△−−− ○踏み込み 飯田 18 8 ルッチコーレ
20R-3組 8 △−−−− ○踏み込み 飯田 18 10 プリシスプログラマ

≪ PREV:39位 NEXT:37位 ≫

KBAX 〜Epilogue〜・トップページ