≪ PREV:18位 NEXT:16位 ≫
KBAX 〜Epilogue〜 (東京・芝2400m, 58頭)
17位 ティーナフォエバー
馬主 TEP 牡4歳 黒鹿 468kg
脚質 差し  主戦 松永幹  フォティテン
生産牧場 テップン牧場 母父 スキャン
終盤戦の印 △○−−−   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 1 63 pt 6.7 7.5 1 2 1
中盤戦 0 2 0 53 pt 8.1 9.1 0 0 3
終盤戦 0 0 0 36 pt 10.6 8.7 2 1 0
合計 0 2 1 152 pt 8.5 8.4 3 3 4
3大会連続の終盤戦進出は果たしたが、トップ10はならず。とはいえこの見せ場の少なさでこれだけの得点を稼いでいるとは・・・(^^; 結局優勝には手が届かなかったが、同一馬によるKBAX本戦8戦皆勤を達成したのはこの馬だけ!! トップ10は4回で、本戦通算18勝。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 22 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 5 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'03/12/25 警固屋記念予選・鍋桟橋賞 15 13 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'04/02/20 オールラウンダー10R予選2組 16 10 東京・芝2400 差し 高橋亮 -
'04/02/29 KBAX 2004.February 58 8 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-3組 11 ▲◎−△− ○イレ込み 松永幹 14 11 ララパルーザ
2R-1組 11 △▲−△− ×踏み込み 松永幹 15 13 ララパルーザ
3R-2組 1 △◎−−− ○イレ込み 松永幹 15 4 カニミソアタック
4R-1組 7 ◎◎−△− ○絶好調 松永幹 15 3 ウスイユメタマゴ
5R-3組 9 △○−△− ○踏み込み 松永幹 14 8 エンサインバジーナ
6R-3組 6 ▲◎−△− ○のんびり 松永幹 14 6 ナニノサンテステフ
7R-4組 10 ▲◎−△− ○絶好調 デムーロ 14 4 クレイタビガラス
8R-4組 2 △○−△− ○踏み込み 松永幹 14 5 ウスイユメタマゴ
9R-3組 13 △○−−− ○踏み込み 松永幹 14 9 マサトシスパ
10R-4組 5 ▲◎−△− ○踏み込み 松永幹 14 4 クィーンバースト
11R-2組 15 △◎−△− ○踏み込み 岡部 18 10 デスツイスター
12R-2組 9 △◎−−− ○踏み込み 松永幹 18 6 リュウセイ
13R-3組 7 △◎−−− ○踏み込み 松永幹 18 2 シベリアンカラー
14R-2組 17 △◎−−− ○踏み込み 河内 18 15 デスツイスター
15R-3組 5 △◎−−− ○のんびり 松永幹 18 7 スカトロニック
16R-2組 10 △○−−− ○踏み込み 岡部 18 9 ナマコスープ
17R-1組 4 ▲◎−−− ○踏み込み 松永幹 18 4 カイエン
18R-3組 5 −−−−− ○踏み込み 松永幹 18 13 エヌティスペルマン
19R-1組 7 △◎−−− ○踏み込み 松永幹 18 2 ナニノサンテステフ
20R-3組 12 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 18 13 プリシスプログラマ
21R 18 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 14 デスツイスター
22R 12 △△−−− ○踏み込み 松永幹 18 6 カニミソアタック
23R 1 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 6 シベリアンカラー
24R 1 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 6 プリムスラーヴス
25R 3 △▲−−− ○イレ込み 松永幹 18 17 デスツイスター
26R 15 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 8 イリヤスフィール
27R 2 −−−−− ×踏み込み 松永幹 18 9 リュウセイ
28R 11 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 7 カニミソアタック
29R 9 △○−−− ○踏み込み 松永幹 18 16 カイエン
30R 15 −−−−− ×踏み込み 松永幹 18 17 リュウセイ

≪ PREV:18位 NEXT:16位 ≫

KBAX 〜Epilogue〜・トップページ