≪ PREV:14位 NEXT:12位 ≫
KBAX 〜Epilogue〜 (東京・芝2400m, 58頭)
13位 エンサインバジーナ
馬主 バジーナ 牡4歳 青鹿 470kg
脚質 差し  主戦 ペリエ  ダンスホール
生産牧場 クワトロ牧場 母父 バンブーアトラス
終盤戦の印 △◎−−○   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 2 1 0 69 pt 6.8 6.4 1 3 0
中盤戦 0 1 0 45 pt 8.9 9.5 1 1 0
終盤戦 0 0 1 50 pt 8.1 7.4 0 3 0
合計 2 2 1 164 pt 7.9 7.8 2 7 0
最後は戦績積み直しVer.を持ってきたダンバン最強能力馬だが、ラストをトップ10で飾ることはできず・・・序盤戦では2勝したものの、その後は振るわず。掲示板に載れたのはわずか7回だった。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/12/25 警固屋記念予選・鍋桟橋賞 15 2 東京・芝2400 差し デムーロ -
'03/12/26 KBAXグランプリ・警固屋記念 10 2 東京・芝2400 差し デムーロ -
'04/02/20 オールラウンダー10R予選2組 16 6 東京・芝2400 差し デムーロ -
'04/02/20 オールラウンダー10R・アド版 18 1 東京・芝2400 差し デムーロ -
'04/02/29 KBAX 2004.February 58 6 東京・芝2400 差し デムーロ -

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-1組 2 △◎−△◎ ○絶好調 ペリエ 15 9 オートマティック
2R-1組 2 −−−−◎ ○絶好調 ペリエ 15 10 ララパルーザ
3R-4組 7 △◎−−○ ○気合い ペリエ 14 1 (ゼツエイヤリブスマ)
4R-4組 11 ▲◎−△◎ ○イレ込み ペリエ 14 13 ルッチコーレ
5R-3組 7 ○◎−▲◎ ○絶好調 ペリエ 14 1 (ナニノサンテステフ)
6R-4組 14 ▲◎△△○ ○絶好調 ペリエ 14 11 イリヤスフィール
7R-2組 1 △◎−−◎ ×踏み込み ペリエ 15 7 ケンジン
8R-2組 10 ○◎−▲◎ ○イレ込み ペリエ 15 4 クリスマスキャロル
9R-3組 7 △◎−−◎ ○イレ込み ペリエ 14 10 マサトシスパ
10R-3組 3 △◎−△◎ ○絶好調 ペリエ 14 2 リュウセイ
11R-1組 13 ▲◎−−◎ ○絶好調 ペリエ 18 6 ウスイユメタマゴ
12R-1組 8 △◎−−◎ ○絶好調 ペリエ 18 8 ナニノサンテステフ
13R-1組 15 △▲−−○ ×気合い ペリエ 18 13 アルムステップ
14R-1組 3 −−−−◎ ○絶好調 ペリエ 18 14 プリムスラーヴス
15R-1組 6 △◎−△◎ ○絶好調 ペリエ 18 9 イリヤスフィール
16R-2組 11 ▲◎−−◎ ○気合い ペリエ 18 15 ナマコスープ
17R-3組 18 ○◎−−◎ ○絶好調 ペリエ 18 7 ゼツエイヤリブスマ
18R-1組 1 △◎−△◎ ○イレ込み ペリエ 18 2 デスツイスター
19R-2組 13 ▲◎−△◎ ○絶好調 ペリエ 18 9 カイエン
20R-1組 7 △◎−−◎ ○のんびり ペリエ 18 6 ナニノサンテステフ
21R 6 △◎−−○ ○のんびり ペリエ 18 10 デスツイスター
22R 6 −▲−−○ ○のんびり ペリエ 18 11 カニミソアタック
23R 8 △◎−−○ ○絶好調 ペリエ 18 7 シベリアンカラー
24R 10 △◎−−○ ○イレ込み ペリエ 18 4 プリムスラーヴス
25R 4 −○−−○ ○絶好調 ペリエ 18 7 デスツイスター
26R 5 △◎−−○ ○イレ込み ペリエ 18 7 イリヤスフィール
27R 5 △◎−−○ ○絶好調 ペリエ 18 3 リュウセイ
28R 8 △◎−−○ ○イレ込み ペリエ 18 14 カニミソアタック
29R 12 △◎−−○ ○のんびり ペリエ 18 10 カイエン
30R 10 △◎−−○ ○絶好調 ペリエ 18 8 リュウセイ

≪ PREV:14位 NEXT:12位 ≫

KBAX 〜Epilogue〜・トップページ