≪ PREV:10位 NEXT:8位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
9位 ヤブサメルリタテハ
馬主 独徒麟 牡4歳 栗毛 488kg
脚質 先行  主戦 田中勝  ダンスホール
生産牧場 はましお牧場 母父 バンブーアトラス
終盤戦の印 ◎−−△△   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 2 67 pt 6.3 7.1 3 0 0
中盤戦 2 1 1 67 pt 7.2 10.8 2 1 0
終盤戦 1 1 0 53 pt 8.3 11.8 2 0 0
合計 3 2 3 187 pt 7.3 9.9 7 1 0
オールラウンダー選手権・アド版で準優勝を果たした独徒麟師の新作がKBAXでも初登場トップ10入り! 序盤戦では連対はなかったものの、中盤から本格的に活躍。多頭数の中、先行脚質を存分に活かす走りで、KBAX本戦ではファンタジスタに次ぐ2頭目となる先行脚質でのトップ10入りを達成!! ちなみに「瑠璃立翅」とは蝶の名前。恐らく一昨年の代表馬・黒死蝶からの連想でしょう。

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'04/02/20 オールラウンダー10R予選1組 17 4 東京・芝2400 先行 田中勝 同Ver.
'04/02/20 オールラウンダー10R・アド版 18 2 東京・芝2400 先行 田中勝 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-2組 3 ○△−△◎ ×気合い 田中勝 15 5 ルナダイアル
2R-4組 5 ○▲−◎○ ○のんびり 田中勝 14 5 イツキナイト
3R-1組 6 ◎△−▲△ ○のんびり 田中勝 15 3 トニーノヴァ
4R-1組 11 ◎▲−▲○ ○絶好調 田中勝 15 10 サンダーストーム
5R-3組 8 ◎△−△△ ×気合い 田中勝 14 13 ジャガーマルセイユ
6R-3組 1 ○△−▲○ ○絶好調 田中勝 14 6 カイエン
7R-2組 11 ◎−−▲▲ ○絶好調 田中勝 15 3 マツリング
8R-3組 8 ◎−−▲▲ ×踏み込み 田中勝 14 5 イッツショータイム
9R-4組 6 ○○−○◎ ○気合い 田中勝 14 7 オートマティック
10R-2組 12 ◎▲−◎◎ ○絶好調 田中勝 15 6 ジェノサイダー
11R-3組 11 ◎△−▲▲ ×気合い 田中勝 18 7 ラヴユーマイハート
12R-1組 4 ◎△−○▲ ○絶好調 田中勝 18 1 (ワンダーオール)
13R-1組 15 ◎▲−◎▲ ○絶好調 田中勝 18 1 (ジェノサイダー)
14R-3組 14 ◎△−▲◎ ○絶好調 田中勝 18 13 ランディーローズ
15R-2組 3 ○△−○○ ○気合い 田中勝 18 15 カイエン
16R-1組 4 ◎△−▲◎ ○イレ込み 田中勝 18 3 エンサインバジーナ
17R-3組 9 ◎△−○○ ○気合い 田中勝 18 10 イッツショータイム
18R-1組 16 ◎△−▲▲ ○絶好調 田中勝 18 2 サンダーストーム
19R-1組 17 ◎▲−▲◎ ○絶好調 田中勝 18 12 カイエン
20R-1組 15 ▲−−△○ ×気合い 田中勝 18 8 ソードオブウインド
21R 3 ◎−−△△ ○絶好調 田中勝 18 8 オートマティック
22R 16 ◎△−△△ ○気合い 田中勝 18 4 ウスイユメタマゴ
23R 6 ◎−−△△ ×踏み込み 田中勝 18 14 ソードオブウインド
24R 9 ◎−−▲△ ×踏み込み 田中勝 18 14 ティーナフォエバー
25R 14 ◎−−△△ ○絶好調 田中勝 18 8 トニーノヴァ
26R 14 ◎△−▲△ ○絶好調 田中勝 18 9 エンサインバジーナ
27R 16 ◎△−△△ ○絶好調 田中勝 18 1 (イリヤスフィール)
28R 16 ◎−−▲△ ○絶好調 田中勝 18 10 エンサインバジーナ
29R 8 ◎−−△△ ○絶好調 田中勝 18 13 カイエン
30R 16 ◎−−△△ ○絶好調 田中勝 18 2 サンダーストーム

≪ PREV:10位 NEXT:8位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ