≪ PREV:9位 NEXT:7位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
8位 ティーナフォエバー
馬主 TEP 牡4歳 黒鹿 468kg
脚質 差し  主戦 松永幹  フォティテン
生産牧場 テップン牧場 母父 スキャン
終盤戦の印 △○−△−   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 1 2 0 65 pt 7.0 7.3 0 4 0
中盤戦 0 0 1 53 pt 7.7 7.2 0 2 0
終盤戦 1 1 1 74 pt 6.5 5.9 1 2 0
合計 2 3 2 192 pt 7.1 6.8 1 8 0
ファン投票1位の人気馬が2大会連続4度目のトップ10!! 5位となった前回以降、警固屋記念、オールラウンダーと続けて予選敗退という不本意な成績が続いていたが、肝心の本戦ではきっちり結果を出して見せた。今回は初っ端からいきなり3戦連続連対。その後は20戦ほど不調が続いたものの、終盤戦では素晴らしい上位安定力を発揮して高得点を稼ぎ出した。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/07/29 KBAX 〜Summer Vacation〜 80 12 東京・芝2400 差し 高橋亮 -
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 22 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 5 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'03/12/25 警固屋記念予選・鍋桟橋賞 15 13 東京・芝2400 差し 松永幹 同Ver.
'04/02/20 オールラウンダー10R予選2組 16 10 東京・芝2400 差し 高橋亮 -

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-1組 2 △◎−−− ○イレ込み 松永幹 15 1 (イリヤスフィール)
2R-3組 14 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 14 2 ワールディリア
3R-4組 5 ▲◎−△− ○絶好調 松永幹 14 2 シベリアンカラー
4R-1組 4 △◎−△− ○イレ込み 松永幹 15 11 サンダーストーム
5R-2組 15 ◎◎−▲− ○イレ込み 松永幹 15 9 トニーノヴァ
6R-2組 14 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 15 6 シベリアンカラー
7R-3組 5 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 14 13 ルッチコーレ
8R-1組 6 ▲◎−△− ○絶好調 松永幹 15 7 イリヤスフィール
9R-2組 2 ▲◎−△− ○のんびり 松永幹 15 6 ソードオブウインド
10R-2組 6 △◎−△− ○イレ込み 松永幹 15 13 ジェノサイダー
11R-3組 7 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 18 4 ラヴユーマイハート
12R-1組 1 ▲◎−△− ○絶好調 松永幹 18 6 ヤブサメルリタテハ
13R-2組 10 △◎−△− ○絶好調 松永幹 18 8 チャンピオンロード
14R-2組 7 △◎−△− ○絶好調 松永幹 18 3 チャンピオンロード
15R-3組 7 △◎−−− ○踏み込み 松永幹 18 10 ネオサーヴァント
16R-3組 15 △◎−△− ○絶好調 松永幹 18 11 カニミソアタック
17R-1組 10 △◎−△− ○絶好調 松永幹 18 11 デューク
18R-2組 9 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 7 ヘベレケクロカゲ
19R-2組 2 △◎−△− ○イレ込み 松永幹 18 11 ルッチコーレ
20R-1組 4 △◎−−− ○イレ込み 松永幹 18 6 ソードオブウインド
21R 5 △○−△− ○イレ込み 松永幹 18 7 オートマティック
22R 1 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 3 ウスイユメタマゴ
23R 5 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 5 ソードオブウインド
24R 2 △◎−△− ○踏み込み 松永幹 18 1 (イッツショータイム)
25R 4 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 7 トニーノヴァ
26R 5 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 2 エンサインバジーナ
27R 1 −−−−− ×ちょイレ 松永幹 18 17 ヤブサメルリタテハ
28R 17 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 4 エンサインバジーナ
29R 12 −−−−− ○踏み込み 松永幹 18 14 カイエン
30R 7 △○−△− ○踏み込み 松永幹 18 5 サンダーストーム

≪ PREV:9位 NEXT:7位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ