≪ PREV:55位 NEXT:53位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
54位 シヴィルウォー
馬主 いまたか 牡3歳 鹿毛 476kg
脚質 差し  主戦 後藤  ダンスホール
生産牧場 いのくち牧場 母父 バンブーアトラス
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 1 30 pt 10.0 9.1 0 1 0
中盤戦 0 0 0 8 pt 14.4 9.7 3 1 0
合計 0 0 1 38 pt 12.2 9.4 3 2 0
呉BC初登場のいまたか師、印は薄いながら序盤4戦目で3着に入りダイジェスト初登場! しかし中盤では二桁着順を脱せず・・・

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-4組 10 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 12 マツリング
2R-4組 10 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 12 イツキナイト
3R-4組 7 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 10 シベリアンカラー
4R-3組 10 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 3 イリヤスフィール
5R-4組 11 −−△−− ○イレ込み 後藤 14 13 ゼツエイヤツガシラ
6R-1組 3 −−−−− ○踏み込み 後藤 15 6 ソードオブウインド
7R-3組 14 −−△−− ○踏み込み 後藤 14 10 ルッチコーレ
8R-4組 12 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 13 デューク
9R-3組 3 −−−−− ○踏み込み 後藤 14 12 カニミソアタック
10R-3組 11 −−△−− ○踏み込み 後藤 14 9 ソードオブウインド
11R-3組 6 −−−−− ×踏み込み 後藤 18 14 ラヴユーマイハート
12R-1組 16 −−−−− ○踏み込み 後藤 18 11 ヤブサメルリタテハ
13R-3組 9 −−−−− ○のんびり 後藤 18 16 ソードオブウインド
14R-1組 10 −−−−− ○踏み込み 後藤 18 13 マジョノロンド
15R-1組 7 −−−−− ○イレ込み 後藤 18 17 セレナーデ
16R-3組 17 −−−−− ×踏み込み 後藤 18 10 カニミソアタック
17R-3組 10 −−−−− ×踏み込み 後藤 18 18 イッツショータイム
18R-3組 6 −−−−− ○踏み込み 後藤 18 17 サンドウォーム
19R-2組 15 −−−−− ○踏み込み 後藤 18 18 ルッチコーレ
20R-2組 1 −−−−− ○踏み込み 後藤 18 10 ジャックナイフ

≪ PREV:55位 NEXT:53位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ