≪ PREV:54位 NEXT:52位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
53位 ノーディーユー
馬主 ふじぐる 牡4歳 黒鹿 512kg
脚質 差し  主戦 和田  フォーティナイナー
生産牧場 ムーラン牧場 母父 ダンチヒ
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 0 39 pt 9.4 5.8 2 2 0
中盤戦 0 0 0 6 pt 15.1 12.0 2 2 0
合計 0 0 0 45 pt 12.3 8.9 4 4 0
20戦して入着0回だが、序盤と中盤の走りには明らかな差が・・・序盤は意外と中ほどの着順が取れたが中盤は全く通用せず。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 54 東京・芝2400 差し 和田 同Ver.
'03/07/29 KBAX 〜Summer Vacation〜 80 65 東京・芝2400 差し 和田 同Ver.
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 67 東京・芝2400 差し 和田 同Ver.
'03/11/24 KBAXダート・2nd 64 38 東京・ダ2100 差し 和田 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 82 東京・芝2400 差し 和田 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-4組 2 −−△−△ ○イレ込み 和田 14 5 マツリング
2R-1組 4 −−−−△ ○のんびり 和田 15 15 カイエン
3R-3組 5 −−−−△ ×踏み込み 和田 14 9 ナニノラングラン
4R-2組 5 −−▲−△ ○のんびり 和田 15 4 マサトシスパ
5R-4組 1 −−△−△ ○絶好調 和田 14 6 ゼツエイヤツガシラ
6R-2組 10 −−−−△ ×踏み込み 和田 15 9 シベリアンカラー
7R-3組 1 −−−−△ ○踏み込み 和田 14 14 ルッチコーレ
8R-3組 14 −−△−△ ○イレ込み 和田 14 7 イッツショータイム
9R-3組 8 −−−−△ ○踏み込み 和田 14 13 カニミソアタック
10R-3組 8 −−−−△ ○絶好調 和田 14 12 ソードオブウインド
11R-2組 14 −−−−△ ○イレ込み 和田 18 16 シベリアンカラー
12R-3組 6 −−−−△ ○踏み込み 和田 18 11 ヒドゥラズハンマー
13R-3組 14 −−−−− ○のんびり 和田 18 17 ソードオブウインド
14R-3組 11 −−△−△ ○イレ込み 和田 18 16 ランディーローズ
15R-2組 15 −−−−− ○踏み込み 和田 18 14 カイエン
16R-1組 17 −−−−△ ○絶好調 和田 18 16 エンサインバジーナ
17R-2組 8 −−−−− ○踏み込み 和田 18 9 シャペウ
18R-3組 10 −−−−▲ ○絶好調 和田 18 16 サンドウォーム
19R-3組 15 −−−−△ ×気合い 和田 18 18 ルナダイアル
20R-3組 10 −−−−△ ×踏み込み 和田 18 18 オートマティック

≪ PREV:54位 NEXT:52位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ