≪ PREV:45位 NEXT:43位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
44位 ルナダイアル
馬主 (仮) 牡4歳 鹿毛 486kg
脚質 差し  主戦 横山典  ブラックタイアフェアー
生産牧場 しえる牧場 母父 ダンチヒ
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 1 1 0 43 pt 9.5 9.7 5 2 3
中盤戦 1 0 0 35 pt 10.9 9.2 1 4 4
合計 2 1 0 78 pt 10.2 9.5 6 6 7
中盤戦では派手な大差勝ちを見せるなど、今回も一発屋ぶりを遺憾なく発揮! 塩飛び、イレ込みは固め打ちの傾向があった。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/05/03 KBAX 〜Golden Week〜 58 27 東京・芝2400 差し 横山典 同Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 39 東京・芝2400 差し 横山典 同Ver.
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 83 東京・芝2400 差し 横山典 同Ver.
'03/11/24 KBAXダート・2nd 64 34 東京・ダ2100 差し 横山典 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 54 東京・芝2400 差し 横山典 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-2組 9 −−△−− ×踏み込み 横山典 15 1 (ヘベレケクロカゲ)
2R-2組 12 −−△−△ ×踏み込み 武豊 15 11 マツリング
3R-3組 1 −−△−− ×踏み込み 横山典 14 13 ナニノラングラン
4R-4組 8 −−△−△ ○踏み込み 横山典 14 14 イッツショータイム
5R-3組 13 −−−−− ×踏み込み 武豊 14 14 ジャガーマルセイユ
6R-2組 8 −−△−− ○イレ込み 横山典 15 15 シベリアンカラー
7R-2組 15 −−−−− ×踏み込み 横山典 15 13 マツリング
8R-4組 13 −−△−− ○踏み込み 横山典 14 7 デューク
9R-3組 13 −−○−− ○踏み込み ペリエ 14 2 カニミソアタック
10R-1組 5 −−△−△ ○イレ込み 横山典 15 5 ワールディリア
11R-3組 10 −−○−− ○イレ込み 横山典 18 18 ラヴユーマイハート
12R-1組 11 −−▲−− ○イレ込み 武豊 18 14 ヤブサメルリタテハ
13R-2組 4 −−△−− ×踏み込み 横山典 18 9 チャンピオンロード
14R-1組 17 −−▲−− ○イレ込み 河内 18 16 マジョノロンド
15R-1組 16 −−▲−− ○踏み込み ペリエ 18 8 セレナーデ
16R-1組 2 −−△−− ○イレ込み 横山典 18 10 エンサインバジーナ
17R-1組 5 −−△−− ○踏み込み 横山典 18 13 デューク
18R-3組 13 −−○−− ○気合い 横山典 18 15 サンドウォーム
19R-3組 9 −−▲−− ○踏み込み 田中勝 18 1 (オレガノ)
20R-1組 5 −−△−− ○踏み込み 横山典 18 5 ソードオブウインド

≪ PREV:45位 NEXT:43位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ