≪ PREV:44位 NEXT:42位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
43位 ダスシングブレーヴ
馬主 コウダス 牡4歳 青鹿 514kg
脚質 差し  主戦 蛯名正  ダンシングブレーヴ
生産牧場 コウダス牧場 母父 シーキングザゴールド
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 2 0 64 pt 6.8 7.1 1 2 5
中盤戦 0 0 0 15 pt 13.1 9.6 3 5 6
合計 0 2 0 79 pt 10.0 8.4 4 7 11
序盤戦は2着2回に加えまずまずの安定感で高得点を稼いだが、中盤は状態不安多発で失速・・・辛うじてカカチニ対決は制した。

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 30 東京・芝2400 差し -
'03/07/29 KBAX 〜Summer Vacation〜 80 37 東京・芝2400 差し -
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 77 東京・芝2400 差し 蛯名正 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 68 東京・芝2400 差し -

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-4組 5 −−▲△△ ○絶好調 蛯名正 14 2 マツリング
2R-4組 12 −−△−▲ ○絶好調 蛯名正 14 8 イツキナイト
3R-1組 11 −−△−▲ ○絶好調 デムーロ 15 5 トニーノヴァ
4R-3組 8 −−△−▲ ○気合い 蛯名正 14 9 イリヤスフィール
5R-4組 4 −−△−◎ ○絶好調 蛯名正 14 2 ゼツエイヤツガシラ
6R-1組 4 −−−−○ ×ちょイレ ペリエ 15 13 ソードオブウインド
7R-3組 4 −−▲−▲ ○絶好調 蛯名正 14 5 ルッチコーレ
8R-3組 12 −−△−○ ○絶好調 ペリエ 14 6 イッツショータイム
9R-2組 9 −−△−○ ○イレ込み デムーロ 15 13 ソードオブウインド
10R-4組 2 −−△−▲ ○気合い ペリエ 14 5 カイエン
11R-3組 17 −−−−○ ○絶好調 ペリエ 18 9 ラヴユーマイハート
12R-2組 13 −−−−▲ ×ちょイレ 武豊 18 14 シベリアンカラー
13R-2組 8 −−−−◎ ○イレ込み 蛯名正 18 16 チャンピオンロード
14R-1組 9 −−−−△ ○絶好調 ペリエ 18 12 マジョノロンド
15R-3組 10 −−−−▲ ○絶好調 岡部 18 16 ネオサーヴァント
16R-3組 6 −−−−▲ ×ちょイレ ペリエ 18 17 カニミソアタック
17R-1組 13 −−−−○ ○のんびり 蛯名正 18 9 デューク
18R-2組 15 −−−−▲ ○イレ込み ペリエ 18 17 ヘベレケクロカゲ
19R-1組 4 −−−−▲ ○絶好調 蛯名正 18 14 カイエン
20R-3組 1 −−−−○ ×ちょイレ 蛯名正 18 7 オートマティック

≪ PREV:44位 NEXT:42位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ