≪ PREV:39位 NEXT:37位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
38位 ジャガーマルセイユ
馬主 ジャガー 牡4歳 黒鹿 460kg
脚質 差し  主戦 池添  フォティテン
生産牧場 じゃがー牧場 母父 スキャン
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 1 0 1 51 pt 8.4 7.0 2 3 0
中盤戦 0 0 0 35 pt 10.9 9.8 1 3 0
合計 1 0 1 86 pt 9.7 8.4 3 6 0
前回の86位大惨敗時よりは巻き返したが、初登場5位経験馬としてはまだ物足りない。状態面も展開も向かなかったか・・・

〜 過去の呉BC成績 〜
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/09/16 KBAX 2003.September 96 5 東京・芝2400 差し 池添 同Ver.
'03/11/24 KBAXダート・2nd 64 9 東京・ダ2100 差し 池添 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 86 東京・芝2400 差し 池添 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-3組 2 −−▲−− ○踏み込み 池添 14 7 ウスイユメタマゴ
2R-3組 3 −△▲−− ○イレ込み 池添 14 8 ワールディリア
3R-4組 6 −−▲−− ○イレ込み 池添 14 14 シベリアンカラー
4R-4組 4 −−△−− ○踏み込み 池添 14 3 イッツショータイム
5R-3組 7 −−▲−− ×踏み込み 池添 14 1 (ランディーローズ)
6R-1組 13 −△◎−− ○イレ込み 池添 15 11 ソードオブウインド
7R-1組 14 −−▲−− ○踏み込み 池添 15 6 ニツノステップ
8R-4組 6 △△▲△− ○踏み込み 池添 14 9 デューク
9R-1組 10 −−▲−− ○踏み込み 池添 15 11 ニツノステップ
10R-4組 5 −−−−− ×踏み込み 池添 14 14 カイエン
11R-2組 3 −−▲−− ○踏み込み 池添 18 5 シベリアンカラー
12R-2組 14 −−−−− ○イレ込み 池添 18 17 シベリアンカラー
13R-1組 6 −−▲−− ○イレ込み 池添 18 11 ヤブサメルリタテハ
14R-1組 16 −−−−− ○のんびり 池添 18 18 マジョノロンド
15R-1組 1 −−○−− ○踏み込み 池添 18 9 セレナーデ
16R-1組 18 −−△−− ○踏み込み 池添 18 6 エンサインバジーナ
17R-3組 5 −−○−− ○踏み込み 池添 18 6 イッツショータイム
18R-1組 12 −−△−− ○イレ込み 池添 18 18 サンダーストーム
19R-1組 10 −−○−− ○踏み込み 池添 18 7 カイエン
20R-1組 13 −−−−− ×踏み込み 池添 18 12 ソードオブウインド

≪ PREV:39位 NEXT:37位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ