≪ PREV:31位 NEXT:29位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
30位 スマイルアンドゴー
馬主 syou 牡4歳 鹿毛 490kg
脚質 差し  主戦 吉田豊  ダンスホール
生産牧場 オペック牧場 母父 バンブーアトラス
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 0 0 0 36 pt 9.6 8.5 0 3 5
中盤戦 0 0 2 63 pt 7.1 5.8 0 2 6
合計 0 0 2 99 pt 8.4 7.2 0 5 11
どうも良かった頃の面影が感じられない・・・前回も0勝だったが、今回は連対すらできず。中盤ではかなりの安定感を見せているが・・・

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/06/09 KBAX 〜Rainy Season〜 73 3 東京・芝2400 差し 吉田豊 同Ver.
'03/06/23 KBAXグランプリ・清盛塚大賞典 10 1 東京・芝2400 差し 吉田豊 同Ver.
'03/07/29 KBAX 〜Summer Vacation〜 80 25 東京・芝2400 差し 吉田豊 同Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 23 東京・芝2400 差し 吉田豊 同Ver.
'03/12/26 KBAXグランプリ・警固屋記念 10 8 東京・芝2400 差し 吉田豊 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-4組 13 ▲○−▲△ ○気合い 吉田豊 14 7 マツリング
2R-2組 3 △○−△△ ○イレ込み 吉田豊 15 7 マツリング
3R-2組 6 −○−−− ○イレ込み 吉田豊 15 14 エンサインバジーナ
4R-2組 2 △△−△− ○踏み込み 吉田豊 15 10 マサトシスパ
5R-1組 10 △△−△− ○踏み込み 吉田豊 15 10 エンサインバジーナ
6R-1組 10 ▲○−△− ○絶好調 デムーロ 15 10 ソードオブウインド
7R-2組 13 −△−−− ○踏み込み 松永幹 15 4 マツリング
8R-2組 3 −△−−− ○踏み込み 武豊 15 8 トニーノヴァ
9R-4組 13 △◎−−△ ○イレ込み ペリエ 14 14 オートマティック
10R-4組 12 −▲−−− ○踏み込み 武豊 14 12 カイエン
11R-1組 7 −−−−− ○踏み込み 吉田豊 18 17 サンダーストーム
12R-3組 5 △○−−− ○イレ込み 武豊 18 8 ヒドゥラズハンマー
13R-3組 1 −△−−− ○踏み込み 武豊 18 4 ソードオブウインド
14R-2組 1 −△−−− ○イレ込み 武豊 18 8 チャンピオンロード
15R-1組 13 △▲−△− ○踏み込み 吉田豊 18 4 セレナーデ
16R-2組 13 −▲−−− ○踏み込み 河内 18 9 サンドウォーム
17R-3組 1 △◎−△− ○絶好調 吉田豊 18 3 イッツショータイム
18R-3組 2 △▲−△− ○絶好調 吉田豊 18 3 サンドウォーム
19R-3組 7 −▲−−− ○踏み込み 松永幹 18 6 ルナダイアル
20R-1組 8 −▲−−− ○踏み込み ペリエ 18 9 ソードオブウインド

≪ PREV:31位 NEXT:29位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ