≪ PREV:3位 NEXT:1位 ≫
KBAX 2004.February (東京・芝2400m, 58頭)
2位 ソードオブウインド
馬主 フジモン 牡4歳 鹿毛 476kg
脚質 差し  主戦 蛯名正  ダンスホール
生産牧場 アンヘル牧場 母父 バンブーアトラス
終盤戦の印 ○△−◎○   (全馬通常の状態時)
-1着2着3着ポイント平均 
 着順
平均 
 馬番
塩飛
 び
イレ
込み
乗替
序盤戦 3 2 0 109 pt 3.2 8.3 2 0 2
中盤戦 2 0 0 65 pt 7.3 8.7 0 0 3
終盤戦 1 0 0 46 pt 9.2 9.5 1 0 0
合計 6 2 0 220 pt 6.6 8.8 3 0 5
怪物バランス馬、今回も優勝は逃すも2大会連続の準優勝!! 今回はオールラウンダー選手権から採用されている蛯名Ver.で登場。そして序盤戦でいきなり5連対。しかも7着以下のない安定感で、109ptの大量得点と期待通りの大活躍! その後も勝ち星を積んで、トータルでは最多勝タイ&自己新の6勝としたが、中盤以降は思ったほど着を拾えず。特に全レース1番人気となった終盤戦では上位安定力を発揮できず、前回とそっくりの成績になってしまった。混戦の3位争いに19pt差をつけるなど、内容的には実力上位であることは明らかだが、優勝を狙うとなるとなぜかあと一歩の詰めの甘さが付きまとう。

〜 過去の呉BC成績 〜 (近5走)
開催日レース名順位コース脚質騎手Ver.
'03/12/01 KBAX 2003.November 96 2 東京・芝2400 差し 武豊 -
'03/12/25 警固屋記念予選・鍋桟橋賞 15 8 東京・芝2400 差し 武豊 -
'03/12/26 KBAXグランプリ・警固屋記念 10 5 東京・芝2400 差し 武豊 -
'04/02/20 オールラウンダー10R予選2組 16 7 東京・芝2400 差し 蛯名正 同Ver.
'04/02/20 オールラウンダー10R・アド版 18 4 東京・芝2400 差し 蛯名正 同Ver.

〜 今回の詳細成績 〜
レース予想印塩・状態騎手着順1着(2着)馬
1R-1組 9 ○▲△○◎ ○絶好調 武豊 15 5 ティーナフォエバー
2R-3組 12 ◎▲△◎◎ ○のんびり 蛯名正 14 6 ワールディリア
3R-4組 9 ◎○△◎◎ ○のんびり 蛯名正 14 5 シベリアンカラー
4R-4組 10 ◎▲−◎◎ ×踏み込み 蛯名正 14 4 イッツショータイム
5R-2組 4 ○○▲◎◎ ○気合い 蛯名正 15 2 トニーノヴァ
6R-1組 8 ◎◎▲◎◎ ○絶好調 蛯名正 15 1 (イリヤスフィール)
7R-2組 5 ○◎△◎◎ ○のんびり 武豊 15 5 マツリング
8R-3組 7 ○▲−◎◎ ×踏み込み 蛯名正 14 2 イッツショータイム
9R-2組 12 ◎△△◎◎ ○絶好調 蛯名正 15 1 (ラヴユーマイハート)
10R-3組 7 ○○▲◎○ ○絶好調 蛯名正 14 1 (カニミソアタック)
11R-3組 4 ○○△◎◎ ○のんびり 蛯名正 18 6 ラヴユーマイハート
12R-1組 17 ○▲△◎○ ○絶好調 蛯名正 18 4 ヤブサメルリタテハ
13R-3組 4 ▲▲△▲◎ ○絶好調 ペリエ 18 1 (パープルスプライド)
14R-1組 14 ◎○−◎○ ○のんびり 蛯名正 18 9 マジョノロンド
15R-3組 1 ▲△△○◎ ○絶好調 武豊 18 8 ネオサーヴァント
16R-2組 12 ○○△◎◎ ○絶好調 蛯名正 18 13 サンドウォーム
17R-2組 4 ○△△▲◎ ○気合い 武豊 18 4 シャペウ
18R-1組 8 ○◎−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 15 サンダーストーム
19R-2組 12 ◎▲−◎◎ ○のんびり 蛯名正 18 12 ルッチコーレ
20R-1組 11 ○○−◎◎ ○絶好調 蛯名正 18 1 (グランリゼルヴァ)
21R 6 ○△−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 5 オートマティック
22R 8 ▲−−◎○ ×気合い 蛯名正 18 11 ウスイユメタマゴ
23R 11 ○△△◎○ ○絶好調 蛯名正 18 1 (ワンダーオール)
24R 3 ○△−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 8 ティーナフォエバー
25R 13 ○△−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 11 トニーノヴァ
26R 13 ○▲−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 7 エンサインバジーナ
27R 13 ○▲−◎○ ○のんびり 蛯名正 18 15 ヤブサメルリタテハ
28R 14 ○△−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 16 エンサインバジーナ
29R 1 ○△−◎○ ○絶好調 蛯名正 18 7 カイエン
30R 13 ○△−◎○ ○気合い 蛯名正 18 11 サンダーストーム

≪ PREV:3位 NEXT:1位 ≫

KBAX 2004.February・トップページ