![]() |
|
||||||
![]()
順位表(出走馬確定時点)
| 順位 | 馬主 | pt | II | III | 96 | PS | 98 | SS | 99 | Win | 64 | アド |
| 1 | tkd | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ふじぐる | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | えるぜん | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | イケ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | グッチー | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | MABIC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | うるき | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | けん | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 魔王 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 角田直樹 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | AIR-GROOVE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | TEP | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | でび | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | ふぁんき〜 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | まさとし | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | バジーナ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 賞 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | りょう | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | ひまわり | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | (仮) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 西九条すぐみ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | ふぉーす | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 紫星 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | トモクリ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | ラジカル | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | りばぷーる | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 川柳塾 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | シャロウ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | オーウェン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | らとげー | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | フジモン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | コアラ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | ノリ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | AFO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 棟梁 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | マサ教祖 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | たい | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | デビット=デュバル | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 半次 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | GDEH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 高萩牧場 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 独徒麟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | ムヒ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 葵猫神@雪 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | あびす@雪 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | せっち@雪 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | にい@雪 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | れ@雪 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | おかの | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 狐☆竜馬 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | ま〜 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | ゆう | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Nori | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Mix | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | koko | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 啓 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | GL@RE | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]()
機種別登録馬数ランキング
| 順位 | ソフト名 | ハード | 登録数 | 登録率 |
| 1 | ダービースタリオン99 | PS | 50 | 87.7% |
| 2 | ダービースタリオン(PS版) | PS | 43 | 75.4% |
| 3 | ダービースタリオン64 | N64 | 42 | 73.7% |
| 4 | ダービースタリオンアドバンス | GBA | 33 | 57.9% |
| 5 | ダービースタリオン for Win | Win | 31 | 54.4% |
| 6 | ダービースタリオン96 | SFC | 22 | 38.6% |
| 7 | ダービースタリオン(SS版) | SS | 19 | 33.3% |
| 8 | ダービースタリオン98 | SFC | 16 | 28.1% |
| 9 | ダービースタリオンIII | SFC | 10 | 17.5% |
| 10 | ダービースタリオンII | SFC | 6 | 10.5% |
![]()
種牡馬別登録馬数ランキング
| 順位 | 種牡馬名 | 頭数 | II | III | 96 | PS | 98 | SS | 99 | Win | 64 | アド |
| 1 | Rainbow Quest | 41 | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | |||||
| 2 | Highest Honor | 34 | 3 | 10 | 13 | 8 | ||||||
| 3 | ブラックタイアフェアー | 19 | 1 | 14 | 4 | |||||||
| 4 | ダンスホール | 18 | 7 | 11 | ||||||||
| 4 | バンブーアトラス | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | スイフトスワロー | 16 | 1 | 15 | ||||||||
| 7 | Caerleon | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 8 | フォティテン | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 9 | Sadler's Wells | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 9 | ブライアンズタイム | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 11 | アスワン | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 12 | トニービン | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | ラグビーボール | 5 | 5 | |||||||||
| 14 | アンバーシャダイ | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | コロニアルアッフェアー | 4 | 3 | 1 |
![]()
母父(母)別登録馬数ランキング
| 順位 | 種牡馬名 | 頭数 | II | III | 96 | PS | 98 | SS | 99 | Win | 64 | アド |
| 1 | Danzig | 48 | 19 | 2 | 1 | 21 | 5 | |||||
| 2 | マルゼンスキー | 29 | 3 | 1 | 17 | 8 | ||||||
| 3 | Sadler's Wells | 24 | 1 | 9 | 9 | 5 | ||||||
| 3 | バンブーアトラス | 24 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 5 | タマモクロス | 21 | 9 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| 6 | Rainbow Quest | 16 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | Wild Again | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | スキャン | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 9 | Caerleon | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | ノーザンテースト | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
![]()