![]() |
番外編2 |
| ダート戦 2004.3.18 |
![]()
番外編・ダート戦ダイジェスト (東京ダート2100m)
| 「ダビスタ・オールラウンダー選手権」の番外編第2弾はダート戦です。これは参加メールの中でのコメントに「ダートなら・・・」というコメントが結構多かったのを見て、もしオールラウンダー選手権が大雪のためダート変更(有り得ませんが)になったら・・・という設定で、登録馬を試しにダートで走らせてみようという企画です。 本来はダートで別個に募集するべきところなのですが、そうすると本戦と同じく膨大な処理が必要となってきますので、番外編としてダイジェスト方式で行います。コースは全10機種とも「東京ダート2100m」を使用し、予選(アップ無し)から開催します。そしてダイジェストに登場するのは各機種の決勝上位5頭とします。総合成績の集計は行いません。 なお、本戦と違ってSS以降はフルゲートが16頭に減るため、予選の開催方法が若干違ってきます。99予選は3組→4組に、アド版予選は2組→3組となります。64版は本戦と同じくフルゲート10頭の大外枠ペースメーカー付きとします。 |
![]()
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬主 | 予想印 | 状態 | 性齢 | (*替)騎手 | 脚質 | 着差 | 血統 父*母(母父) |
| . | ||||||||||
| 【1R】 | II | TIME : 2.10.1 3F : 37.4 | ||||||||
| 1着 | 4 | ディモルフォセカ | tkd | ◎◎◎◎ | 気合い | 牡9 | たき | 逃げ | - | モーニングフローリック *(スティールハート) |
| 2着 | 3 | ダンヒチ | えるぜん | ○▲○○ | 絶好調 | 牡6 | おたべ | 先行 | 1 1/4 | パドスール *(不明) |
| 3着 | 2 | トキノトビラ | バジーナ | −○▲▲ | まずまず | 牡8 | *みなみ | 逃げ | 7 | シンボリルドルフ *(スティールハート) |
| 4着 | 6 | ナホコーセイコ | 賞 | −−−− | ちょイレ | 牝6 | のもと | - | 5 | ハイセイコー *ナホコ |
| 5着 | 1 | ユメタッチ | ふじぐる | ▲−−− | イレ込み | 牡6 | よこのり | - | 2 | スティールハート *パリティビット |
| 本戦楽勝の大本命ディモルフォセカが、懸命に粘るダンヒチを何とか退けてダートも制覇!! | ||||||||||
| . | ||||||||||
| 【2R】 | III | TIME : 2.09.2 3F : 37.1 | ||||||||
| 1着 | 8 | ウマジャンゼット | ふじぐる | ▲▲△◎ | 気合い | 牡7 | 的庭 | 逃げ | - | バンブーアトラス *(ロイヤルスキー) |
| 2着 | 5 | ナチュラリネス | えるぜん | △◎○△ | 気合い | 牡9 | 義臣 | 逃げ | 1 1/4 | スイフトスワロー *(ノーザンテースト) |
| 3着 | 2 | ケルベロス | シャロウ | −○◎▲ | 絶好調 | セ7 | 伊板 | 逃げ | クビ | ノーアテンション *(ノーアテンション) |
| 4着 | 9 | ハニ | ムヒ | −−−− | まずまず | 牝4 | 江戸 | 先行 | 3 1/2 | アスワン *(スイフトスワロー) |
| 5着 | 3 | ロア | ひまわり | −−△− | (ふ)まず | セ7 | 小田部 | 逃げ | 1/2 | アスワン *(スイフトスワロー) |
| 本戦では状態不良に泣いた3頭が鬱憤晴らしの叩き合い! ウマジャンゼットが根性で競り勝った。 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| 【3R】 | 96 | TIME : 2.08.3 3F : 34.2 | ||||||||
| 1着 | 7 | フェリスタシオーン | tkd | △○▲◎ | 絶好調 | 牡7 | *河内 | 逃げ | - | スイフトスワロー *(Wild Again) |
| 2着 | 5 | エルズメソッド | えるぜん | ◎◎△△ | 絶好調 | 牡5 | 武豊 | 逃げ | クビ | ラグビーボール *(Wild Again) |
| 3着 | 3 | イケチヅルオー | イケ | △−○▲ | 絶好調 | 牡6 | *藤田 | 逃げ | 3/4 | スイフトスワロー *(Wild Again) |
| 4着 | 6 | バンバガッチャメン | 魔王 | ▲△−− | まずまず | 牡7 | *南井 | 逃げ | 1/2 | ラグビーボール *(ノーザンテースト) |
| 5着 | 2 | ビートブレイク | フジモン | −−◎− | 絶好調 | 牡5 | 中舘 | 逃げ | ハナ | スイフトスワロー *(Wild Again) |
| 競馬王のダート戦でも活躍した実績を持つフェリスタシオーンが1番人気に応えてtkd師はIIに続く2冠達成!! エルズメソッドはゴール直前で差し切られ、えるぜん師はなんと3戦連続2着(;'O') |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 【4R】 | PS | TIME : 2.08.7 3F : 36.1 | ||||||||
| 1着 | 10 | デススパイラル | バジーナ | △−−△− | ○踏込 | 牡5 | 横乗 | 先行 | - | バンブーアトラス *(Danzig) |
| 2着 | 12 | プラチナディスク | おかの | △△△−△ | ○踏込 | 牡5 | *南見 | 先行 | ハナ | バンブーアトラス *(Danzig) |
| 3着 | 16 | エヌティアスプリア | 角田直樹 | ▲▲◎◎− | ○絶好 | 牡5 | 小田部 | 逃げ | クビ | バンブーアトラス *(Danzig) |
| 4着 | 3 | ジエンドデスオメガ | 狐☆竜馬 | △△−−− | ○踏込 | 牡5 | *田茨 | 先行 | 1 1/4 | マルゼンスキー *(Rainbow Quest) |
| 5着 | 6 | イケハルトシオ | イケ | ◎◎○▲− | ○のん | 牡4 | 犬塚 | 先行 | 1 | バンブーアトラス *(Danzig) |
| 直線抜け出したエヌティアスプリアに、外から新作2頭の叩き合いが襲い掛かる!! ハナ・クビ差の際どい勝負を制したのはデススパイラル。バンダン配合馬が上位を独占した。 |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 【5R】 | 98 | TIME : 2.09.5 3F : 36.5 | ||||||||
| 1着 | 11 | スプリングティアラ | AFO | −−−− | ○まず | 牡4 | 海老正 | 逃げ | - | アスワン *(タマモクロス) |
| 2着 | 12 | ラノスレーチェン | 紫星 | −−−− | ×デキ | 牡5 | *不二田 | 先行 | 1 | ブライアンズタイム *(ダンシングブレーヴ) |
| 3着 | 9 | ミサキホワイトキー | うるき | △−−△ | ○まず | 牡5 | 吉臣 | 逃げ | クビ | フォティテン *(タマモクロス) |
| 4着 | 3 | クロドゥヴージョ | tkd | ▲△▲◎ | ○絶好 | 牡5 | 板井 | 逃げ | クビ | ダンシングブレーヴ *(タマモクロス) |
| 5着 | 10 | サクラノウィンディ | コアラ | △○−▲ | ○絶好 | 牡5 | 的庭 | 先行 | 3/4 | リヴリア *(ブライアンズタイム) |
| 8枠無印馬のワンツー。勝ったスプリングティアラをはじめ、逃げ馬3頭が全て掲示板に入る前残り決着!! | ||||||||||
| . | ||||||||||
| 【6R】 | SS | TIME : 2.07.8 3F : 34.4 | ||||||||
| 1着 | 4 | アダマール | 川柳塾 | △△△○△ | ○絶好 | 牡5 | ムンロ | 先行 | - | Highest Honor *(Sadler's Wells) |
| 2着 | 1 | ウイングスドリーム | 棟梁 | −−△△△ | ○踏込 | 牡5 | 田名勝 | 先行 | クビ | Highest Honor *(Caerleon) |
| 3着 | 7 | カミカゼ | 魔王 | −−−−△ | ×気合 | 牡5 | *小田部 | 先行 | 1/2 | アサティス *(ニホンピロウイナー) |
| 4着 | 9 | ムーランジェネシス | ふじぐる | −−△−− | ×のん | 牡5 | 車 | 先行 | ハナ | サッカーボーイ *(Danzig) |
| 5着 | 12 | ラストアーベル | TEP | ▲▲◎−◎ | ○絶好 | 牡5 | 南見 | 先行 | 頭 | Rainbow Quest *(タマモクロス) |
| 本戦惨敗の悔しさを砂にぶつけてアダマールが競り勝つ! 真性ダート馬サンドレイクは失速し8着に沈む・・・ | ||||||||||
| . | ||||||||||
| 【7R】 | 99 | TIME : 2.09.7 3F : 36.7 | ||||||||
| 1着 | 11 | モンプチ | 魔王 | ◎▲−▲▲ | ○絶好 | 牝5 | 田茨 | 大逃 | - | Sadler's Wells *(Rainbow Quest) |
| 2着 | 12 | ヒドゥラヴィクセン | けん | −−−−− | ×踏込 | 牡5 | *的庭 | 大逃 | ハナ | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 3着 | 6 | ヴァザーリ | でび | △△−−− | ○踏込 | 牡5 | 板井 | 大逃 | ハナ | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 4着 | 10 | ウイングスブロード | 棟梁 | △◎○−△ | ○イレ | 牡5 | 江戸 | 大逃 | 5 | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 5着 | 13 | ラストオブフォース | ふぉーす | −△−−− | ○踏込 | 牡4 | 中縦 | 大逃 | ハナ | Sadler's Wells *(Rainbow Quest) |
| 予選を圧倒的大逃げで圧勝したアビスディオライトが単騎先頭で粘るが直線半ばで失速。 その直後で叩き合っていた3頭が並んだままゴール!! 魔王師の名牝モンプチが大接戦を制した。 |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 【8R】 | Win | TIME : 2.10.1 3F : 36.9 | ||||||||
| 1着 | 16 | ラフィシア | GL@RE | ○◎◎−△ | ○絶好 | 牡5 | 来沢 | 大逃 | - | Rainbow Quest *(メリーナイス) |
| 2着 | 12 | バスルーム | ムヒ | △△△△− | ○踏込 | 牡5 | *河打 | 大逃 | 頭 | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 3着 | 10 | ルイロデレール | たい | −−−−− | ○踏込 | 牡5 | *滝登 | 大逃 | 3/4 | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 4着 | 2 | スパイロキルウェイ | りばぷーる | −−−−− | ○踏込 | 牡5 | 鉄造 | 大逃 | 頭 | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 5着 | 5 | グレイゴースト | オーウェン | −−−−○ | ○絶好 | 牡5 | 吉臣 | 大逃 | 3 | Highest Honor *(Sadler's Wells) |
| 虹の異端児ラフィシアは砂でも強い!! 外からバスルームと競り伸び、頭差で1番人気に応えた。 VTR:予選1組/予選2組/決勝(Win版入りPCのみ) |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 【9R】 | 64 | TIME : 2.07.7 4F : 48.4 3F : 36.4 | ||||||||
| 1着 | 1 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | −−−○− | ○踏込 | 牡4 | 蛯名正 | 差し | - | ブラックタイアフェアー *(Danzig) |
| 2着 | 2 | ファニィーヒルズ | ま〜 | ▲◎−△△ | ○絶好 | 牡4 | 伊藤直 | 追込 | 4 | スキャン *(Danzig) |
| 3着 | 7 | ファンキーサンダー | ふぁんき〜 | −−◎−− | ×踏込 | 牡4 | *武豊 | 追込 | 7 | アサティス *(スキャン) |
| 4着 | 5 | ヒドゥラヴァイパー | けん | −−○−△ | ×踏込 | 牡4 | 郷原司 | 追込 | 2 | ブラックタイアフェアー *(Danzig) |
| 5着 | 3 | イケウォニ | イケ | −△−−− | ○踏込 | 牡4 | 橋本広 | 追込 | クビ | ウォーニング *(Royal Academy) |
| 内枠の2頭で決着。抜け出しを図ったファニィーヒルズを叩き台にしたガルオージが4馬身差快勝!! ただこの条件では枠の差があまりにも・・・ちなみにダート王テイワイアラビアンは予選スピイレ3着(爆) |
||||||||||
| . | ||||||||||
| 【10R】 | アドバンス | TIME : 2.09.7 4F : 50.5 3F : 38.6 | ||||||||
| 1着 | 2 | イケギャバン | イケ | ○△−△△ | ○絶好 | 牡4 | 安田康 | 大逃 | - | スキャン *(Danzig) |
| 2着 | 11 | シュキオビゴヨウ | 高萩牧場 | −−−−△ | ○踏込 | 牡4 | 武幸 | 差し | 3 | コロニアルアッフェアー *(Danzig) |
| 3着 | 3 | ヤブサメルリタテハ | 独徒麟 | ▲▲−▲○ | ○絶好 | 牡4 | 田中勝 | 先行 | 1 | ダンスホール *(バンブーアトラス) |
| 4着 | 8 | ウスイルリカケス | koko | △◎−−▲ | ○絶好 | 牡4 | 村本 | 差し | 1/2 | アスワン *(ダミスター) |
| 5着 | 6 | ヒドゥラズハンマー | けん | △○△△△ | ○絶好 | 牡4 | 柴田善 | 差し | ハナ | ダンスホール *(Wild Again) |
| 最終戦は宇宙刑事イケギャバンの大逃げ炸裂!! 残り200を過ぎても後続は前を捕らえることができず、3馬身差の華麗なる大逃走劇を演出!! |
||||||||||
![]()