![]() |
| ≪10機種ポイント制BC≫ ルール 基本データ |
![]()
【開催結果】
| レース | 開催機種 | 頭数 | 予選 | 決勝 | 優勝馬 | 馬主 | 血統 |
| 1R | II | 6頭 | - | 決勝 | ディモルフォセカ | tkd | モーニングフローリック *(スティールハート) |
| 2R | III | 10頭 | - | 決勝 | ケツアルカトル | (仮) | ノーアテンション *(リアルシャダイ) |
| 3R | 96 | 22頭 | 予選 | 決勝 | トモクリボーズ | トモクリ | スイフトスワロー *(Wild Again) |
| 4R | PS版 | 43頭 | 予選 | 決勝 | フォースヴィエント | ふぉーす | ダンシングブレーヴ *(シンボリルドルフ) |
| 5R | 98 | 16頭 | 予選 | 決勝 | ヒドゥラディライト | けん | デインヒル *(タマモクロス) |
| 6R | SS版 | 19頭 | 予選 | 決勝 | ウイングスドリーム | 棟梁 | Highest Honor *(Caerleon) |
| 7R | 99 | 50頭 | 予選 | 決勝 | ヒトマズサイコロ | らとげー | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 8R | Win版 | 31頭 | 予選 | 決勝 | エヴリリトルキング | グッチー | Rainbow Quest *(マルゼンスキー) |
| 9R | 64 | 42頭 | 予選 | 決勝 | マサトシミラコスタ | まさとし | ブラックタイアフェアー *(Danzig) |
| 10R | アドバンス | 33頭 | 予選 | 決勝 | エンサインバジーナ | バジーナ | ダンスホール *(バンブーアトラス) |
| 最終結果 | |||||||
| 【番外編】 7機種混合戦 / ダート戦 | |||||||
![]()