![]() |
![]()
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 上位6頭が決勝進出。 1位から順に発表! ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 1位 | ソジュエスト | ||||||||
| 馬主 | 須 | 牡4 追込 武豊 | |||||||
| 父 | フォティテン | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Cozzene | 9 | 3 | 4 | 211 | ||||
| グランプリ登録馬中2頭しかいない2003年誕生馬の1頭が予選とは言え歴戦の古豪相手に大差をつけて1位通過! 前半10戦で6勝と鬼神の如き強さを見せつけ、この時点で2位に30p差。後半10戦では3勝で惜しくも二桁勝利には届かなかったが、後続との差をさらに8p広げた。少頭数が向いたのか、それともここでは実力が違っていたのか・・・? その答えは決勝で魅せてくれるだろう。 | |||||||||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 2位 | エムピースマイル | ||||||||
| 馬主 | えむぴー | 牡4 追込 デムー | |||||||
| 父 | ルション | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 7 | 2 | 2 | 173 | ||||
| 最新のKBMX・Juneであわや優勝の大激走を見せたエムスマがここでも7勝の大活躍で2位に!! 今回も枠を問わず冴え渡る走りを展開。状態面での不安を上手く克服できれば決勝でも面白い存在になるに違いない。 | |||||||||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 3位 | ララパルーザ | ||||||||
| 馬主 | たこやき | 牡4 追込 武幸 | |||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 5 | 4 | 1 | 168 | ||||
| こちらも破壊力は健在、5勝を挙げて予選3位通過! 状態不安などでの取りこぼしも多かったが、少頭数になったことでポイント制的に連対の価値が上がったのが効いた。2位馬と同じく、決勝も状態次第で大爆走もありそう。 | |||||||||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 4位 | タプティヌ | ||||||||
| 馬主 | Jun | 牡3 追込 橋本広 | |||||||
| 父 | フォティテン | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | スキャン | 2 | 9 | 1 | 167 | ||||
| グランプリ参加馬で唯一のAクラス快速馬が11連対で予選4位通過!! 根性不足のせいか2着が多かったが、自慢のスピードを活かしどの枠からでも見せ場を演出した。決勝でも最速馬の走りから目が離せない!! | |||||||||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 5位 | サンパギータ | ||||||||
| 馬主 | tkd | 牡4 追込 角田 | |||||||
| 父 | ペンタイア | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Pleasant Colony | 2 | 4 | 6 | 164 | ||||
| マイナー血統の雄が決勝への貴重な切符を手に入れる! 1・2着の回数は他の上位陣に比べてもお世辞にも多くないが、3・4着の多さ(計12回)がカバー。安定感溢れる地道な走りは決勝でも強力な武器となるだろう。 | |||||||||
| ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ さあ、グランプリ決勝への 最後の切符は どの馬の手に・・・? ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |
|||||||||
| 6位 | ティーナエターナル | ||||||||
| 馬主 | TEP | 牡4 追込 熊沢 | |||||||
| 父 | ルション | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 3 | 5 | 3 | 162 | ||||
| 最強の根性馬がギリギリで決勝に! これでTEP師はアド・64グランプリW決勝出走を決める!! 固め撃ちと沈黙を繰り返すなど好不調の波はかなり激しいが、根性から繰り出される強烈な決め手を駆使すれば決勝でも。 | |||||||||
| 7位 | ブラッドレター | ||||||||
| 馬主 | 啓 | 牡4 追込 デザート | |||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 4 | 1 | 6 | 150 | ||||
| 最新KBMX3位など最近絶好調、その勢いでここも、と思われたが・・・スピイレの連発などで崩れたが、4勝するなどして当落線上で激戦を演出。しかし最後に上位馬に突き放され無念の予選敗退となってしまった。 | |||||||||
| 8位 | クレイノシロザク | ||||||||
| 馬主 | クレイ | 牡4 追込 古川吉 | |||||||
| 父 | ルション | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 3 | 2 | 3 | 145 | ||||
| 携帯系の夢を乗せてKBMX上位馬に挑み、前半は超絶も絡ませ健闘したが後半伸び悩んだ。決勝行きは逃したが現状でもまだまだ通用するところは見せた。 | |||||||||
| 9位 | ヒラキングブレイク | ||||||||
| 馬主 | ヒラキング | 牡4 差し ロバーツ | |||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 1 | 4 | 4 | 133 | ||||
| 差し脚質で度々掛かるなど積極的なレースを展開したが競り合いになることが少なく内枠超絶の1勝に終わった。少頭数で一番損をしたのはこの馬かもしれない。 | |||||||||
| 10位 | アクコロニック | ||||||||
| 馬主 | Kazukazu | 牡4 追込 武豊 | |||||||
| 父 | フォティテン | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Cozzene | 2 | 3 | 3 | 132 | ||||
| 安定感が皆無であることに目をつぶっても、後半はかなり頑張っていただけに前半の不調が痛い・・・勝ち数もこの馬にしてはやや物足りなかったか。 | |||||||||
| 11位 | オレンジノエル | ||||||||
| 馬主 | 綺羅 | 牡4 追込 横山典 | |||||||
| 父 | ブラックタイアフェアー | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | Danzig | 2 | 1 | 4 | 120 | ||||
| 今季初出走でも昨夏の実績からもっとやれてもよかったのだが、予想以上に安定感を欠いてしまい、連対数も3にとどまった。スピード馬が揃ったのも敗因か? | |||||||||
| 12位 | テイワイアラビアン | ||||||||
| 馬主 | 半次 | 牡4 差し 角田 | |||||||
| 父 | デュラブ | . | 予選成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | ||
| 母父 | スキャン | 0 | 2 | 3 | 105 | ||||
| 超一線級相手では内枠でも粘りきれず、12頭中ただ1頭未勝利に終わってしまった。結局KBR優勝馬組の3頭は全て予選で姿を消すことに・・・ | |||||||||
![]()