![]() |
![]()
| \Ion i12Şj | ||||
| áăĘUŞŞioâ | ||||
| nź | nĺ | ŕabĹĚĺČŔŃ | jalwíŃ | |
| ANRjbN | Kazukazu | ć5ńjaqXvg | 1 | 115í (12-12-6-85) |
| Gs[X}C | ŚŢŇ[ | jalw 2003.June | 2 | 260í (38-32-31-159) |
| IWmG | ăY | jalw 2002.August | 3 | 60í (10-8-5-37) |
| NCmVUN | NC | ć1ńjaqXvg | 1 | 160í (12-21-10-117) |
| TpM[^ | tkd | jalw 2003.May | 3 | 225í (27-27-33-138) |
| \W GXg | { | jalw 2003.May | 2 | 150í (25-22-16-87) |
| ^veBk | Jun | jalw 2003.February | 2 | 100í (15-12-19-54) |
| eB[iG^[i | sdo | jalw 2002.October | 2 | 230í (36-16-36-142) |
| eCCArA | ź | ć2ńjaq_[g | 1 | 170í (8-10-20-132) |
| qLOuCN | qLO | jalw 2003.February | 3 | 140í (20-25-10-85) |
| ubh^[ | [ | jalw 2003.June | 3 | 200í (28-30-20-122) |
| p[U | ˝ąâŤ | jalw 2002.October | 3 | 280í (50-36-28-166) |
![]()
| @y1R-Agz | ||||||
| 1 | 4 | IWmG | ||Ł˘ | ĄRT | Ç | 1.55.6 |
| 2 | 6 | ubh^[ | |˘| | fU[g | Ç | Nr |
| 3 | 3 | TpM[^ | ˘||Ł | pc | Ç | 3 |
| ĄNoĚIWmGŞ˘ŤČčII cŠçĚ@Ť˘ĹŞŤđöB | ||||||
| . | ||||||
| @y1R-Bgz | ||||||
| 1 | 3 | NCmVUN | Ł˘˘| | Ăěg | Ç | 1.55.5 |
| 2 | 6 | \W GXg | | | L | Ç | 3 1/2 |
| 3 | 5 | ANRjbN | |˘Ł| | *Ş | Ç | 3 |
| ĹŕgĹ´âĚUNŞľŘéII Q Éł|IlCĚ\W GXgĹŃc[I | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y2R-Agz | ||||||
| 1 | 4 | Gs[X}C | ˘˘|| | f[ | Ç | 1.56.1 |
| 2 | 6 | ANRjbN | || | L | Ç | 1 1/4 |
| 3 | 5 | eB[iG^[i | ||˘Ł | Fň | Ç | 1/2 |
| ĹVKBMXQĘĚGX}ŞőI ANRŞĹăŕŠçËÁÝVĚc[j~B | ||||||
| . | ||||||
| @y2R-Bgz | ||||||
| 1 | 4 | \W GXg | Ł˘ | L | Ç | 1.55.7 |
| 2 | 6 | p[U | ˘˘ | K | Ç | 3 1/2 |
| 3 | 3 | qLOuCN | Ł˘| | o[c | ˇľ | 3/4 |
| qLOuCNŞĹŕĹSéŞĹăÉÍsŤA\W GXgŞęušđL°łII | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y3R-Agz | ||||||
| 1 | 4 | \W GXg | ŁŁ | L | Ç | 1.55.7 |
| 2 | 3 | ^veBk | ||||˘ | ´{L | Ç | 2 |
| 3 | 6 | eCCArA | |˘ | pc | ˇľ | 1 |
| QqĆSŻśWJĹ\W GXgŞËŤ˛ŻQAI ŕĆÔ¨ÉËüŠIH | ||||||
| . | ||||||
| @y3R-Bgz | ||||||
| 1 | 6 | p[U | Ł˘ | K | Ç | 1.56.3 |
| 2 | 4 | qLOuCN | ˘˘ | o[c | ˇľ | 3/4 |
| 3 | 7 | Gs[X}C | ˘ŁŁ˘ | f[ | Ç | ni |
| S[ĄOAp[UĚÇÝÜéII GX}ŕÇŢŞqLOŞQ çB | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y4R-Agz | ||||||
| 1 | 3 | \W GXg | ˘ | L | Ç | 1.55.9 |
| 2 | 4 | Gs[X}C | |Ł|| | f[ | Ç | 1 1/4 |
| 3 | 6 | IWmG | ||˘˘ | ĄRT | Ç | Ş |
| Ĺŕđř˘˝\W GXgŞyXĆľŘčRAII IWmGĚÇÝÍÍŠ¸B | ||||||
| . | ||||||
| @y4R-Bgz | ||||||
| 1 | 6 | ^veBk | |˘ | ´{L | Ç | 1.55.1 |
| 2 | 3 | eB[iG^[i | ˘˘ŁŁ | Fň | Ç | 5 |
| 3 | 4 | NCmVUN | ||˘˘| | Ăěg | Ç | 4 |
| ^veBkŞ´âĹÉĚXs[hSJII eBiG^ŕęuÍŞŤĹH˘şŞÁ˝Şc | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y5R-Agz | ||||||
| 1 | 5 | Gs[X}C | ˘|| | f[ | Ç | 1.55.7 |
| 2 | 6 | ^veBk | Ł||Ł˘ | ´{L | Ç | 3/4 |
| 3 | 4 | ubh^[ | | | fU[g | Ç | 1 |
| GX}A߲ŻoľĹQÚđ°éII BęĚ`NXnE^veBkÍRAąAÎB | ||||||
| . | ||||||
| @y5R-Bgz | ||||||
| 1 | 7 | \W GXg | Ł | L | Ç | 1.55.6 |
| 2 | 6 | TpM[^ | ˘˘˘ŁŁ | pc | Ç | 1 1/2 |
| 3 | 5 | NCmVUN | ||||| | Ăěg | Ç | 1 |
| OgŕâčČľII \W GXgAŠČˇľŘčżĹSAI ąę͢II | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y6R-Agz | ||||||
| 1 | 8 | ubh^[ | ˘ŁŁ | fU[g | Ç | 1.55.7 |
| 2 | 5 | ^veBk | ˘||˘˘ | ´{L | Ç | 1/2 |
| 3 | 3 | \W GXg | ˘| | L | Ç | 3 |
| \W GXgAXgbvI ĺOgĚubh^[Ş^veBkĆŁčÁÄËŤ˛ŻéII | ||||||
| . | ||||||
| @y6R-Bgz | ||||||
| 1 | 3 | TpM[^ | ˘˘| | pc | Ç | 1.55.3 |
| 2 | 7 | qLOuCN | ŁŁŁ| | o[c | ˇľ | Nr |
| 3 | 4 | Gs[X}C | |˘|| | f[ | Ç | 3/4 |
| OgČŞç|ŠÁÄOÉÂŻ˝qLOĆĚ@Ť˘đ§ľTpM[^ŞPÚII | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y7R-Agz | ||||||
| 1 | 8 | p[U | Ł˘ | K | Ç | 1.56.2 |
| 2 | 5 | eB[iG^[i | |||Ł | Fň | Ç | Nr |
| 3 | 7 | ubh^[ | ˘ŁŁ | fU[g | Ç | ni |
| S[ORŞŞŔÔĺíI ĹăÉNrˇĹ§ľ˝ĚÍĺOgĚp[UII | ||||||
| . | ||||||
| @y7R-Bgz | ||||||
| 1 | 6 | NCmVUN | ˘Ł˘˘| | Ăěg | Ç | 1.55.3 |
| 2 | 3 | qLOuCN | ˘|Ł| | o[c | ˇľ | 4 |
| 3 | 4 | eCCArA | ˘|˘ | pc | ˇľ | 1 1/4 |
| Ü˝´âH UNŞOŠçŕ̡˛˘rđJčoľłII qLOAąQ B | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y8R-Agz | ||||||
| 1 | 6 | eB[iG^[i | ||ŁŁ | Fň | Ç | 1.55.8 |
| 2 | 4 | \W GXg | | | L | Ç | 1 1/2 |
| 3 | 5 | qLOuCN | ŁŁ| | o[c | ˇľ | 3/4 |
| ĹĚŞŤŞąąĹŕyôI eB[iG^[inQđŘčôŤŇ]ĚII | ||||||
| . | ||||||
| @y8R-Bgz | ||||||
| 1 | 4 | ubh^[ | ˘˘| | fU[g | Ç | 1.55.9 |
| 2 | 6 | TpM[^ | Ł|| | pc | Ç | 1 1/2 |
| 3 | 3 | IWmG | ||Ł˘ | ĄRT | Ç | 1/2 |
| ubh^[ŞS[źOŲŻoľQÚII TpM[^ŞÇńĹQ B | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y9R-Agz | ||||||
| 1 | 4 | NCmVUN | ||˘|| | Ăěg | Ç | 1.55.8 |
| 2 | 5 | ^veBk | ˘||˘Ł | ´{L | Ç | 1/2 |
| 3 | 3 | p[U | Ł˘ | K | Ç | 3/4 |
| p[UŞćɲŻoˇŞUNĆ^veBkŞ@Ť˘ĹˇľŘéI UNRÚB | ||||||
| . | ||||||
| @y9R-Bgz | ||||||
| 1 | 3 | \W GXg | Ł | L | Ç | 1.55.7 |
| 2 | 4 | eB[iG^[i | ˘˘Ł˘ | Fň | Ç | 3 1/2 |
| 3 | 5 | TpM[^ | ˘Ł˘Ł | pc | Ç | 2 |
| \W GXgASíÔčĚżŻĹTÚI gĘčĚ žŞ ˇÍJ˘˝B | ||||||
| . . . . | ||||||
| @y10R-Agz | ||||||
| 1 | 5 | \W GXg | ŁŁ| | L | Ç | 1.56.1 |
| 2 | 6 | eB[iG^[i | |||Ł | Fň | Ç | Nr |
| 3 | 4 | ubh^[ | ˘Ł˘ | fU[g | Ç | 1/2 |
| S[OĺŹíAľŠľÁ˝ĚÍâÍčąĚnc\W GXgA\IOźžŻĹUI | ||||||
| . | ||||||
| @y10R-Bgz | ||||||
| 1 | 5 | Gs[X}C | ˘Ł| | f[ | Ç | 1.55.9 |
| 2 | 4 | TpM[^ | Ł˘˘ | pc | Ç | 1 1/2 |
| 3 | 6 | ^veBk | ˘||˘ | ´{L | Ç | 1 |
| ćɲŻoľ˝TpM[^ÉGX}ŞŔńĹAťľÄˇľŘÁÄRÚII | ||||||
![]()