![]() |
![]()
![]() |
![]() ![]() |
![]()
| 1 位 | ティーナエターナル | |||||||
| 馬主 | TEP | 父 | ルション | |||||
| 牡4 追込 熊沢 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −−◎−△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 2 | 0 | 50 | 5位 | 2003.June | 14位 | |
| 後半戦 | 1 | 3 | 1 | 67 | 1位 | 2003.May | 15位 | |
| 計 | 2 | 5 | 1 | 117 | 1位 | 2003.April | 13位 | |
| 最強の根性馬が大爆発!! 後半戦1位、そしてメンバー中最多の7連対で、TEP師は呉BC初制覇をグランプリの大舞台で成し遂げる!! 最終戦の9番枠からの2着が物語るように外枠での活躍も目立つが、それ以上に3〜5番枠の内枠で全て連対を果たすことができたのが最大の勝因か。状態不安も少なく、イレ込み・スピイレはゼロ。塩飛びは3回あったもののうち1回は超絶で勝つなど、効率の良いポイント加算が効いた。KBMX本戦では昨年10月に初登場で2位となって以降はなぜか10〜15位の間に妙な拘り?を見せ、グランプリ予選はギリギリ6位での通過。しかし超G1級の蒼々たる面子が揃ったこの決勝で自慢の勝負強さが炸裂した。TEP師はアド版グランプリ(清盛塚大賞典)でもティーナフォエバーが3位に入っており、64・アドの両グランプリで入賞を達成。今後の活躍次第では今年度の「呉BC馬主大賞」も夢ではないかも・・・ | ||||||||
| . . |
||||||||
| 2 位 | エレメントジュエル | |||||||
| 馬主 | 龍 | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 追込 上村 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | ▲−−○○ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 0 | 3 | 56 | 2位 | 2003.June | 19位 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 2 | 55 | 4位 | 2003.May | 28位 | |
| 計 | 2 | 1 | 5 | 111 | 2位 | 2003.April | 1位 | |
| 決勝メンバー10頭中最新作となる新鋭が4月の初登場初優勝と同じVer.で復活の準優勝!! 決勝シード馬最先着で実力を証明した。内枠での走りは平均的だったが、この馬の真骨頂は中枠(6〜8番枠)でこそ発揮。ここでの獲得ポイント46ptは内枠時(52pt)と遜色ない素晴らしい数字。9番枠くらいまでならどこからでも高ポイントを狙えるのがこの馬の最大の強みであり、4月の優勝時に達成したKBMX最多連対記録(15連対)の源にもなっている。その時ほどの見せ場はなかったものの安定感はバッチリ発揮。後半戦の最後は内枠3連戦となり怒涛の追込みを見せたが、優勝馬の外枠激走に屈した。ちなみに優勝馬は初登場時2位で、この馬は初登場時1位と、初登場時に最も優秀な成績を残した2頭によるワンツーとなった。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 3 位 | サンパギータ | |||||||
| 馬主 | tkd | 父 | ペンタイア | |||||
| 牡4 追込 角田 | 母父 | Pleasant Colony | ||||||
| 決勝の基本印 | △−−△▲ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 1 | 1 | 48 | 7位 | 2003.June | 58位 | |
| 後半戦 | 2 | 1 | 0 | 58 | 3位 | 2003.May | 3位 | |
| 計 | 3 | 2 | 1 | 106 | 3位 | 2003.April | 8位 | |
| 今年のKBMX本戦で4連続トップ10入りを果たしたマイナーの王が、グランプリでもメジャー配合の一線級相手に大健闘以上の走りで見事3位入賞を果たす!! 特に内枠(3〜5番枠)では3勝2着2回と、優勝馬同様素晴らしい走りを見せた。それだけに隠れイレ込みによる1度の惨敗が非常に悔やまれるが・・・。内枠以外でも、連対こそないが堅実にポイントを積んだ。なお状態面では、塩飛びが多かったが結果的にはほとんど気にならなかった。この入賞により、64版のマイナー最強馬の座をさらに揺るぎのないものとしたことは間違いない。それどころか、今後更に上の活躍を夢見てもいいだろう。目指せ優勝!! | ||||||||
| . . |
||||||||
| 4 位 | ヤブサメコクシテフ | |||||||
| 馬主 | 独徒麟 | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 差し 南井 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | ◎○−▲− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 2 | 2 | 0 | 64 | 1位 | 2003.June | 7位 | |
| 後半戦 | 1 | 0 | 1 | 41 | 8位 | 2003.May | 13位 | |
| 計 | 3 | 2 | 1 | 105 | 4位 | 2003.April | 3位 | |
| 昨年度代表馬が前半戦1位で優勝間違いなしかと思われたが後半戦で失速し、最終的には表彰台にも及ばない4位に終わる・・・前半では開始直後こそ出遅れたものの内外問わず冴え渡った走りで4連対。しかしそれと同じ走りを後半で見せることはできなかった。一番痛かったのは塩飛びが7回と非常に多かったこと。しかもそれにより2度も内枠を潰してしまったのは痛恨の極み。それでもこの順位で見せ場も多かった辺りは流石代表馬だが、負けは負け。次回以降の巻き返しに期待したい。なお今回初めて採用された隠れ騎手・南井Ver.としての走りは決して悪くなかった。塩飛び数を抑えられればもっと走れるはず。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 5 位 | タプティヌ | |||||||
| 馬主 | Jun | 父 | フォティテン | |||||
| 牡3 追込 橋本広 | 母父 | スキャン | ||||||
| 決勝の基本印 | −−−−△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10位 | 2003.March | 42位 | |
| 後半戦 | 1 | 0 | 2 | 64 | 2位 | 2003.February | 2位 | |
| 計 | 1 | 1 | 2 | 95 | 5位 | 2002.December | 3位 | |
| グランプリ出走馬中最も速い馬が激戦の5位争いを制す! 前半戦は全く伸びず最下位で折り返したが、後半戦では枠関係なしの毎回得点で、5着以下はわずか2回という凄まじい上位安定力を見せた。他馬に比べて粘りに欠ける分か、唯一内枠(3〜5番枠)で一度も連対できなかったが、中・外枠で最速馬のアドバンテージを存分に発揮。Aクラスここにあり!という存在感は十分に見せつけた。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 6 位 | パープルツイスター | |||||||
| 馬主 | ぱぁぷる | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 追込 吉田豊 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −−−−− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 2 | 0 | 2 | 50 | 4位 | 2003.June | 22位 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 0 | 43 | 6位 | 2003.May | 14位 | |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 93 | 6位 | 2003.April | 28位 | |
| KBMXを複数回制覇した3頭中唯一グランプリに出走。3勝の活躍を見せたが・・・前半戦最内でスピイレするなど、稼ぎどころの内枠を2度潰したのが大きく響いて6位にとどまった。状態不安は全体を見渡してもこの内枠時の2回のみ。今回は運が悪かったか・・・ちなみに4連対中3回が同軍団の優勝馬ティナエタとのワンツー。昨年10月の本戦ワンツーを思い起こさせるチームワークを発揮した。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 7 位 | エムピースマイル | |||||||
| 馬主 | えむぴー | 父 | ルション | |||||
| 牡4 追込 デムー | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −△△−− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 2 | 0 | 1 | 54 | 3位 | 2003.June | 2位 | |
| 後半戦 | 1 | 0 | 2 | 38 | 9位 | 2003.May | 11位 | |
| 計 | 3 | 0 | 3 | 92 | 7位 | 2003.April | 18位 | |
| 前回6月のKBMXで自己最高の2位を記録した勢いで予選も2位、決勝でも前半3位につけたが、後半で気性面での不安をモロに出してしまい無得点5回に沈む・・・特にスピイレは最多の3回に上った。それでも3勝するなど破壊力をアピールし、終了直前まで優勝争いを繰り広げた。6月に続いてこの馬の実力を再認識させられる結果で、もはや今後いつ優勝してもおかしくないだろう。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 8 位 | タナハンター | |||||||
| 馬主 | A・キラ | 父 | フォティテン | |||||
| 牡3 追込 (替)岡部 | 母父 | スキャン | ||||||
| 決勝の基本印 | △◎○△△ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 1 | 1 | 40 | 9位 | 2003.June | 13位 | |
| 後半戦 | 1 | 2 | 1 | 51 | 5位 | 2003.May | 23位 | |
| 計 | 1 | 3 | 2 | 91 | 8位 | 2003.April | 10位 | |
| 嗚呼、不運のラスト2戦連続スピイレに泣き帝王復活ならず・・・優勝も十分狙える位置だっただけに無念極まりない。とはいえ内枠で1度も勝てなかったのは優勝経験馬としてはちょっと戴けない。この辺りはメンバー中唯一の乗り替わりの影響か? 反面、8番枠では前半2着、後半1着と素晴らしい成績を残した。最近は能力馬というよりは根性で走る馬というイメージが先行してきている気が・・・ | ||||||||
| . . |
||||||||
| 9 位 | ソジュエスト | |||||||
| 馬主 | 須 | 父 | フォティテン | |||||
| 牡4 追込 武豊 | 母父 | Cozzene | ||||||
| 決勝の基本印 | ○△−◎◎ | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 0 | 2 | 0 | 48 | 8位 | 2003.June | 4位 | |
| 後半戦 | 1 | 1 | 1 | 41 | 7位 | 2003.May | 2位 | |
| 計 | 1 | 3 | 1 | 89 | 9位 | 2003.April | 19位 | |
| 予選を圧倒的1位で通過し、優勝の期待がかかった決勝でも前半の途中までは好走していたが・・・途中から塩無しを相次いで暴発。その回数はメンバー中最多の8回に達し、枠以上の走りもほとんどできず決め手を欠いた。何とか最終戦で勝利を挙げて未勝利だけは免れたが、本戦での実績や予選の結果から考えると決して納得のいく結果ではない。今回は悪いところばかりが出てしまったか。 | ||||||||
| . . |
||||||||
| 10 位 | ララパルーザ | |||||||
| 馬主 | たこやき | 父 | ブラックタイアフェアー | |||||
| 牡4 追込 武幸 | 母父 | Danzig | ||||||
| 決勝の基本印 | −▲▲−− | ←10頭立て、全馬通常の状態時 | ||||||
| - | 1着 | 2着 | 3着 | 合計P | 順位 | . | - | |
| 前半戦 | 1 | 1 | 2 | 49 | 6位 | 2003.June | 17位 | |
| 後半戦 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10位 | 2003.May | 6位 | |
| 計 | 1 | 2 | 2 | 81 | 10位 | 2003.April | 11位 | |
| G1戦の鬼不発・・・度重なる状態不安に悩まされポイントも見せ場も伸ばせず決勝最下位に沈む・・・塩なし5回、イレ込み3回、ダブル(^^; も2回と、状態不安率は5割に達した。それでも優勝馬との差は36ptと、決して悲観的な差ではない。今回も勝利の女神は微笑まなかったが、能力的にも実績的にもまだまだチャンスはあるはず。今後、超一線級相手に大爆発する姿をまた見てみたい。 | ||||||||
![]()
| 【音戸大橋賞】 最終順位表 | |||
| ◇◆ Excelデータファイルもご覧ください ◆◇ | |||
| horse name | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>>GOAL!! | rank | point |
| エムピースマイル | 7 | 92 | |
| エレメントジュエル | 2 | 111 | |
| サンパギータ | 3 | 106 | |
| ソジュエスト | 9 | 89 | |
| タナハンター | 8 | 91 | |
| タプティヌ | 5 | 95 | |
| ティーナエターナル | 1 | 117 | |
| パープルツイスター | 6 | 93 | |
| ヤブサメコクシテフ | 4 | 105 | |
| ララパルーザ | 10 | 81 | |
![]()
今回もご参加・ご観戦 誠にありがとうございましたm(_ _)m (呉BC 主催者・ふじぐる) |