![]() |
![]()
![]() |
||
| 呉BC成績 300戦41勝(41-35-32-192) 勝率.137 | ||
| 2002/05/07 | 第4回KBRスプリント | 40 |
| 2002/06/04 | 第5回KBRスプリント | 55 |
| 2002/07/29 | 第6回KBRスプリント | 24 |
| 2002/08/23 | KBMX 2002.August | 4 |
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 66 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 65 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 20 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 4 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 11 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 19 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 36 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 18 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 11 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 2 |
| 昨年はKBMXで実力を発揮し2度の4位。安定感的にこれ以上は苦しいかと思われたが、10度目の挑戦となった6月に大激走。優勝に「頭差」まで迫る準優勝でグランプリ出走権を獲得!! 予選でも7勝の大活躍で2位に入り一躍優勝戦線に名乗りを挙げた。この勢いで一気に頂点まで極めたいところ。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 80戦11勝(11-12-4-53) 勝率.138 | ||
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 1 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 28 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 19 |
| 初登場のKBMX Aprilで5頭の優勝経験馬を撃破し、KBMX初の新作優勝を連対率5割という圧倒的な強さで達成した超新星。その後の2戦はVer.変更が嵌まらず不本意な成績が続いているが、今回は万全を期して優勝時のVer.に戻しての参戦。あの素晴らしい走りをここで再現できるか? | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 235戦27勝(27-27-34-147) 勝率.115 | ||
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 16 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 25 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 6 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 36 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 28 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 6 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 8 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 8 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 3 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 58 |
| 2002年は5走してトップ10入りは1回にとどまっていたが、今年に入って4連続のトップ10入り! 5月には3位にまで上り詰めマイナー血統の頂点を極めた。見せ場よりも地道なポイント稼ぎで勝負するタイプで、ダイジェストで名前が出ないと思って油断していると痛い目に遭うかもしれない。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 235戦29勝(29-22-13-171) 勝率.123 | ||
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 10 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 3 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 19 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 2 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 4 |
| 2003年誕生馬最大の大物。初登場の2月以来、3度のトップ5入りを含み5戦全て終盤戦に進出。今季のKBMX獲得ポイントでも1位のロンブレイクに3p差の2位につけている。グランプリ予選では2位に38p差の圧勝。まだ優勝経験はないが、初優勝がグランプリという可能性は十二分にある。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 290戦39勝(39-33-41-177) 勝率.134 | ||
| 2002/06/04 | 第5回KBRスプリント | 29 |
| 2002/07/29 | 第6回KBRスプリント | 19 |
| 2002/08/23 | KBMX 2002.August | 7 |
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 2 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 28 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 21 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 8 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 1 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 17 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 52 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 10 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 23 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 13 |
| 昨年KBMXで優勝・準優勝を含む大活躍!! 年度代表馬表彰ではタイトルを獲れず、今年に入ってからはまだ優勝争いに加われずにいるが、能力的にも実績的にも、これで終わる馬とは到底思えない。決勝唯一の乗り替わりは痛いが、不利を跳ね除け奇跡の爆勝劇を見せてくれることに期待。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 100戦15勝(15-12-19-54) 勝率.150 | ||
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 9 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 3 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 2 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 42 |
| KBMXでは不遇のAクラス(SP85)馬だが、その中において卓越した才能を発揮したのがこの馬。初登場以来、ジンクスを打破する快進撃で2月には準優勝まで到達。3月の惨敗以降出走はなかったがグランプリで復帰、見事予選通過を果たした。グランプリの舞台でAクラス馬初の戴冠なるか。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 230戦36勝(36-16-36-142) 勝率.157 | ||
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 2 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 14 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 14 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 15 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 10 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 13 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 15 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 14 |
| 昨年10月に新作2位を達成し、それ以降はなぜか14位前後で凄まじい安定感を発揮している。走りの安定感は低いが、64版の呉BC登録馬中でも最強の根性を誇り、超絶率の高さも手伝って破壊力はここでもトップクラス。アド版清盛塚大賞典のティーナフォエバーに続くグランプリ上位進出を目指す。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 2002年度呉BC得点王 | ||
| 呉BC成績 350戦42勝(42-43-44-221) 勝率.120 | ||
| 2002/05/07 | 第4回KBRスプリント | 9 |
| 2002/06/04 | 第5回KBRスプリント | 9 |
| 2002/07/29 | 第6回KBRスプリント | 4 |
| 2002/08/23 | KBMX 2002.August | 17 |
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 11 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 4 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 1 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 2 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 8 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 20 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 1 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 28 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 14 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 22 |
| スプリントでは4戦してトップ10を外さず、KBMXでもライバルの黒死蝶と死闘を繰り広げて昨年度得点王の座を獲得した無印最強馬。今年も3月にKBMX2度目の優勝を遂げたが、上位常連からは遠ざかりつつある。グランプリ参加馬では唯一の2冠馬が上位安定力を活かしてもう一花咲かせるか? | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 2002年度呉BC年度代表馬、最多勝 | ||
| 呉BC成績 350戦60勝(60-46-25-219) 勝率.171 | ||
| 2002/07/04 | 第4回KBRクラシック | 7 |
| 2002/07/29 | 第6回KBRスプリント | 17 |
| 2002/08/23 | KBMX 2002.August | 2 |
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 9 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 30 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 4 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 1 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 21 |
| 2003/02/16 | 第5回KBRクラシック | 3 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 4 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 18 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 3 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 13 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 7 |
| 昨年はKBMXで11月に優勝、トータル最多勝の大活躍で年度代表馬に選出された。今年も優勝こそ無いが既に4度のトップ10入りを果たすなど健在をアピールしている。ちなみに今年も現時点で最多勝(29勝)。2年連続の年度代表馬への道は険しいが、ここで真の強さを見せつけて望みを繋ぎたい。 | ||
| . . |
||
![]() |
||
| 呉BC成績 310戦52勝(52-40-30-188) 勝率.168 | ||
| 2002/07/29 | 第6回KBRスプリント | 59 |
| 2002/08/23 | KBMX 2002.August | 31 |
| 2002/09/23 | KBMX 2002.September | 3 |
| 2002/10/10 | 第7回KBRスプリント | 8 |
| 2002/10/23 | KBMX 2002.October | 3 |
| 2002/11/23 | KBMX 2002.November | 13 |
| 2002/12/23 | KBMX 2002.December | 4 |
| 2003/02/23 | KBMX 2003.February | 5 |
| 2003/03/23 | KBMX 2003.March | 12 |
| 2003/04/22 | KBMX 2003.April | 11 |
| 2003/05/26 | KBMX 2003.May | 6 |
| 2003/06/30 | KBMX 2003.June | 17 |
| 今回最大のダークホースはこの馬か。9月に武幸に騎手変更して以来トップ10入りを連発。最近はかつての勢いこそないが未だシード圏内を外したことはない。勝率はグランプリ登録馬中2位という抜群の破壊力を誇る。安定感には課題を残すが、「G1戦の鬼」と言われた底力はここでこそ脅威だ。 | ||
![]()
| グランプリ登録馬16頭の印およびKBMX成績の比較表 | ||||||||
| 馬名 | 16頭立ての印 | 出場数 | 勝率 | 連対率 | 3着以内 | |||
| アクコロニック | −◎○−△ | 7回 | .104 | 14 | .209 | 14 | .261 | 15 |
| エムピースマイル | −△−−− | 10回 | .146 | 7 | .269 | 9 | .388 | 9 |
| エレメントジュエル | △−−○△ | 3回 | .138 | 11 | .288 | 7 | .338 | 13 |
| オレンジノエル | −−▲−− | 3回 | .167 | 4 | .300 | 5 | .383 | 11 |
| クレイノシロザク | −−−−− | 8回 | .075 | 15 | .206 | 15 | .269 | 14 |
| サンパギータ | △−−△△ | 9回 | .120 | 13 | .240 | 12 | .387 | 10 |
| ソジュエスト | ▲△−◎○ | 5回 | .167 | 3 | .313 | 3 | .420 | 2 |
| タナハンター | △○△△− | 10回 | .146 | 7 | .254 | 11 | .404 | 4 |
| タプティヌ | −−−−− | 4回 | .150 | 6 | .270 | 8 | .460 | 1 |
| ティーナエターナル | −−◎−△ | 8回 | .157 | 5 | .226 | 13 | .383 | 12 |
| テイワイアラビアン | ○−−△− | 9回 | .047 | 16 | .106 | 16 | .224 | 16 |
| パープルツイスター | −−−−− | 10回 | .137 | 12 | .259 | 10 | .404 | 5 |
| ヒラキングブレイク | △−△−◎ | 6回 | .143 | 9 | .321 | 2 | .393 | 7 |
| ブラッドレター | −△−−▲ | 8回 | .140 | 10 | .290 | 6 | .390 | 8 |
| ヤブサメコクシテフ | ◎▲−▲− | 10回 | .193 | 1 | .328 | 1 | .393 | 6 |
| ララパルーザ | −△△−− | 10回 | .179 | 2 | .307 | 4 | .407 | 3 |
![]()