| 【21R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△◎−◎ | ロバーツ | 差 | 1.55.5 | | 2着 | 9 | アクコロニック | Kazukazu | −▲○−△ | *横山典 | 差 | 3 1/2 | | 3着 | 8 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○△ | 安田富 | 追 | 1 | . . |
| 【21R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | ティーナエターナル | TEP | −−◎−○ | 岡部 | 追 | 1.55.2 | | 2着 | 9 | エレメントトランス | 龍 | −▲○−◎ | *武豊 | 追 | 2 | | 3着 | 4 | ファニィーヒルズ | ま〜 | ▲◎−△△ | 伊藤直 | 追 | - | . . |
| 【22R-A組】 | KBMX 2003.March | |
| やはり来たか! 終盤戦の帝王ヒラキングブレイクいきなり連勝! |
| 1着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△▲−◎ | ロバーツ | 差 | 1.55.9 |
| 2着 | 7 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −△−−− | *横山典 | 追 | 2 1/2 |
| 3着 | 5 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○△▲− | 蛯名正 | 差 | - |
| * 21R-B組及び22R-A組の2・3着の着差はメモするのを忘れましたm(_ _)m |
. . |
| 【22R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | ファニィーヒルズ | ま〜 | ▲◎−−△ | 伊藤直 | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 5 | バールイプシロン | ピロタン | △○−△− | 四位 | 追 | 2 | | 3着 | 11 | ベールレジェンド | hiroyuki | −−▲−− | 石橋 | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【23R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | ビスカアミュレット | カマやん | −△−−− | 吉田豊 | 追 | 1.56.3 | | 2着 | 5 | フォアシュテルング | Johannes | △−△○▲ | 橋本広 | 追 | 1 | | 3着 | 4 | ティーナエターナル | TEP | −−◎△○ | 岡部 | 追 | ハナ | . . |
| 【23R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | ソジュエスト | 須 | ○△−◎◎ | 武豊 | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 4 | ララパルーザ | たこやき | −▲○−− | 武幸 | 追 | クビ | | 3着 | 8 | サンパギータ | tkd | △△−△▲ | 角田 | 追 | 3 1/2 | . . |
| 【24R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 9 | ファイナルウェポン | クッキー | −○−−− | *河内 | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | △▲○△− | 武幸 | 追 | 2 1/2 | | 3着 | 6 | ソジュエスト | 須 | ○△−◎◎ | 武豊 | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【24R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | サンパギータ | tkd | −△−△○ | 角田 | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | アクコロニック | Kazukazu | △◎◎−▲ | 武豊 | 差 | 3 | | 3着 | 6 | ビスカアミュレット | カマやん | −−−−− | 吉田豊 | 追 | 1 1/2 | . . |
| 【25R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | ララパルーザ | たこやき | △◎◎△− | 武幸 | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 3 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ○△○−◎ | ロバーツ | 差 | 4 | | 3着 | 6 | ティーナエターナル | TEP | −−▲−△ | 岡部 | 追 | 1 | . . |
| 【25R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 7 | ファニィーヒルズ | ま〜 | △◎−−△ | 伊藤直 | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 3 | ロンブレイク | あっちゅ | ▲△○△− | 蛯名正 | 差 | 1 | | 3着 | 5 | サンパギータ | tkd | −△△△○ | 角田 | 追 | クビ | . . |
| 【26R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | ソジュエスト | 須 | ○▲△◎○ | 武豊 | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲△◎−◎ | ロバーツ | 差 | 1 1/4 | | 3着 | 6 | ファイナルウェポン | クッキー | −○△−− | *河内 | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【26R-B組】 | KBMX 2003.March | |
| さすがは元祖「G1戦の鬼」! ララパルーザが爆勝の連続!! |
| 1着 | 6 | ララパルーザ | たこやき | −△◎−△ | 武幸 | 追 | 1.55.7 |
| 2着 | 3 | ラダディラダダ | あるむ | −△−△◎ | ペリエ | 追 | 3 |
| 3着 | 9 | アクコロニック | Kazukazu | △△○−○ | 武豊 | 差 | クビ |
. . |
| 【27R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | ティーナエターナル | TEP | ▲▲◎△○ | 岡部 | 追 | 1.55.2 | | 2着 | 3 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −△−−− | *横山典 | 追 | 1 1/4 | | 3着 | 4 | ファニィーヒルズ | ま〜 | ○◎−▲△ | 伊藤直 | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【27R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | シンゲツ | しんしん | −−−−△ | 小林徹 | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 10 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | −−△▲△ | 安田富 | 追 | 1 1/4 | | 3着 | 3 | ソジュエスト | 須 | △△−○○ | 武豊 | 追 | 1/2 | . . |
| 【28R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | ソジュエスト | 須 | ▲△−◎◎ | 武豊 | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 4 | ララパルーザ | たこやき | −△◎−△ | 武幸 | 追 | 1 | | 3着 | 3 | ビスカアミュレット | カマやん | −−−−− | 吉田豊 | 追 | 1/2 | . . |
| 【28R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲▲▲−◎ | ロバーツ | 差 | 1.56.0 | | 2着 | 6 | シンゲツ | しんしん | △△−▲△ | 小林徹 | 追 | 2 | | 3着 | 3 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△◎− | 安田富 | 追 | ハナ | . . |
| 【29R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○○○△ | 蛯名正 | 差 | 1.55.5 | | 2着 | 3 | サンパギータ | tkd | △▲−▲◎ | 角田 | 追 | 4 | | 3着 | 6 | ファニィーヒルズ | ま〜 | ▲◎−△△ | 伊藤直 | 追 | 頭 | . . |
| 【29R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 8 | フォアシュテルング | Johannes | ▲△▲○△ | 橋本広 | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 4 | ソジュエスト | 須 | △△−◎○ | 武豊 | 追 | 4 | | 3着 | 5 | ラダディラダダ | あるむ | −−△−▲ | ペリエ | 追 | 3/4 | . . |
| 【30R-A組】 | KBMX 2003.March | |
| 連覇を目指す王者ロンブレイク、大激戦制し土壇場で連勝!! |
| 1着 | 5 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎○▲◎△ | 蛯名正 | 差 | 1.56.1 |
| 2着 | 3 | フォアシュテルング | Johannes | △−△▲△ | 橋本広 | 追 | ハナ |
| 3着 | 4 | ベールレジェンド | hiroyuki | −−△−− | 石橋 | 追 | クビ |
. . |
| 【30R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 7 | ラダディラダダ | あるむ | −△△−○ | ペリエ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 8 | ブラックメール | カズ | −−▲△− | *松永幹 | 追 | 2 | | 3着 | 3 | ファニィーヒルズ | ま〜 | △○−△− | 伊藤直 | 追 | ハナ | . . |
| N E X T M E N U |
| 20位→11位カウントダウンへ |
|
|