| 【1R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 8 | ブランデンブルク | よし | △−○▲◎ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 7 | ファイナルウェポン | クッキー | △◎−−△ | 追 | 2 | . . |
| 【1R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−−−− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 4 | アンニョハシムニカ | むに | −△−−◎ | 追 | クビ | . . |
| 【1R-C組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 8 | エレメントトランス | 龍 | −○△−△ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 9 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△◎−◎ | 差 | 1 | . . |
| 【1R-D組】 | KBMX 2003.March | |
| 前回王者ロンブレイク、連覇へ向け白星スタート!! |
| 1着 | 8 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎◎○○− | 差 | 1.55.2 |
| 2着 | 6 | ビスカアミュレット | カマやん | −○−−− | 追 | 1/2 |
. . |
| 【1R-E組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | サンパギータ | tkd | △△▲△▲ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 4 | ウミノカンゴフサン | 葵海 | −◎△−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【1R-F組】 | KBMX 2003.March | |

白い馬体に赤い帽子とメンコと勝負服!
ばし師の新作トキカゼ、
鮮烈6馬身差圧勝デビュー!! |
| 1着 | 3 | トキカゼ | ばし | △−△○− | 差 | 1.55.4 |
| 2着 | 7 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−▲◎▲ | 追 | 6 |
. . |
| 【2R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | ソジュエスト | 須 | △△−○○ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 6 | グレアディアレスト | GL@RE | −△−−△ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【2R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | ファイナルウェポン | クッキー | −△−−△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 10 | ファニィーヒルズ | ま〜 | △◎−△▲ | 追 | 1 | . . |
| 【2R-C組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 11 | ブラックメール | カズ | −−△△− | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 7 | ラダディラダダ | あるむ | −△−−○ | 追 | 3/4 | . . |
| 【2R-D組】 | KBMX 2003.March | |
| 1着 | 7 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−−− | 追 | 1.56.0 |
| 2着 | 4 | プリムスラーヴス | おかっち | −○▲−− | 追 | 2 1/2 |
. . |
| 【2R-E組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | アヤノクロキャミ | びで | −▲−−△ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 3 | アンニョハシムニカ | むに | −△◎△◎ | 追 | 頭 | . . |
| 【2R-F組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−○◎△ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 9 | デットエンド | ノリ | △−△△− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【3R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 7 | マダサイコロ | らとげー | −△△−− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△◎−◎ | 差 | 1 1/4 | . . |
| 【3R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | エムピースマイル | えむぴー | △○◎−− | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 8 | ビスカアミュレット | カマやん | −△−−− | 追 | 6 | . . |
| 【3R-C組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | レキシントンカラー | べ〜た | −△▲−− | 差 | 1.55.6 | | 2着 | 6 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −△−−− | 追 | 2 | . . |
| 【3R-D組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 7 | アヤノクロキャミ | びで | −○−−○ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 8 | エースアタッカー | AIR-GROOVE | ◎◎▲◎◎ | 差 | 2 | . . |
| 【3R-E組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | テイワイアラビアン | 半次 | ◎△−○△ | 差 | 1.54.9 | | 2着 | 4 | デットエンド | ノリ | ○−▲▲△ | 差 | 5 | . . |
| 【3R-F組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | レペタイエ | ルシファー | ◎◎−◎○ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | シンゲツ | しんしん | △−−▲△ | 追 | 3 1/2 | . . |
| 【4R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | クロビカリ | せいんと | −◎−−− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 6 | ラダディラダダ | あるむ | △△▲−○ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【4R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 11 | ソジュエスト | 須 | △▲△◎○ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 3 | サンパギータ | tkd | △△−△△ | 追 | 1/2 | . . |
| 【4R-C組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 3 | アクコロニック | Kazukazu | ▲◎▲−▲ | 差 | 1.55.8 | | 2着 | 7 | ストライクイーグル | TOM | −−△−△ | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【4R-D組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎◎△◎△ | 差 | 1.55.5 | | 2着 | 6 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○▲○△ | 差 | 6 | . . |
| 【4R-E組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 9 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ▲△△△△ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 3 | バールイプシロン | ピロタン | △○−−△ | 追 | 3/4 | . . |
| 【4R-F組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | ウスイユメタマゴ | koko | −−−▲△ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 6 | シャッフル | MABIC | ◎▲−◎△ | 差 | 3/4 | . . |
| 【5R-A組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | グレアディアレスト | GL@RE | △◎○△▲ | 追 | 1.55.3 | | 2着 | 3 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎▲▲◎− | 差 | 1 1/4 | . . |
| 【5R-B組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 4 | エムピースマイル | えむぴー | −△○−△ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 5 | ブラックメール | カズ | −−△△− | 追 | クビ | . . |
| 【5R-C組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 9 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △−○−◎ | 差 | 1.55.7 | | 2着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | −▲◎−− | 追 | 3/4 | . . |
| 【5R-D組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 5 | シンゲツ | しんしん | △−△△△ | 追 | 1.56.2 | | 2着 | 3 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−◎−− | 追 | 1 | . . |
| 【5R-E組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 6 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−▲−− | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 4 | バールイプシロン | ピロタン | −◎△−− | 追 | 3 | . . |
| 【5R-F組】 | KBMX 2003.March | | | 1着 | 7 | シキ | (仮) | ○◎▲△△ | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 6 | ラダディラダダ | あるむ | △▲−△○ | 追 | 5 | . . |
| N E X T M E N U |
| 序盤戦後半ダイジェスト(6〜10R)へ |
|
|