| 【21R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎◎◎◎△ | 差 | 1.55.2 | | 2着 | 4 | タプティヌ | Jun | −△−−▲ | 追 | 6 | | 3着 | 5 | バールイプシロン | ピロタン | ▲○−△− | 追 | 1/2 | . . |
| 【21R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | −○▲△− | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△△−◎ | 差 | 3 1/2 | | 3着 | 5 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【22R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | △◎◎△− | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 4 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○− | 追 | 2 | | 3着 | 7 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲△○−◎ | 差 | 1/2 | . . |
| 【22R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | アヤノクロキャミ | びで | −△−−○ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 8 | アンニョハシムニカ | むに | −△△−◎ | 追 | 1 1/2 | | 3着 | 7 | タプティヌ | Jun | △−−△▲ | 追 | 1/2 | . . |
| 【23R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | アンニョハシムニカ | むに | −△○−◎ | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 4 | タプティヌ | Jun | ○○−△△ | 追 | 1 1/2 | | 3着 | 8 | グレアディアレスト | GL@RE | △△◎△△ | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【23R-B組】 | KBMX 2003.February | |
今度こそ勝ちたいララパルーザ、内枠攻めで3連勝!!
さらにはロバーツ・ヒラキングブレイクも絶好調!! |
| 1着 | 4 | ララパルーザ | たこやき | −○▲−− | 追 | 1.55.9 |
| 2着 | 5 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△△−◎ | 差 | 1 3/4 |
| 3着 | 6 | サンパギータ | tkd | −−−△○ | 追 | クビ |
. . |
| 【24R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ティーナエターナル | TEP | −−◎△△ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 5 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△○−◎ | 差 | 頭 | | 3着 | 4 | ソジュエスト | 須 | ▲△−▲△ | 追 | 1 1/2 | . . |
| 【24R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ○▲○◎△ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 7 | ファイナルウェポン | クッキー | −○△−△ | 追 | クビ | | 3着 | 9 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−△−− | 追 | ハナ | . . |
| 【25R-A組】 | KBMX 2003.February | |
| 1着 | 3 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲△○−◎ | 差 | 1.55.9 |
| 2着 | 4 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○− | 追 | 4 |
| 3着 | 5 | アンニョハシムニカ | むに | −△−−○ | 追 | クビ |
. . |
| 【25R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | バールイプシロン | ピロタン | △○−▲− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | △△◎△△ | 追 | 1/2 | | 3着 | 6 | タプティヌ | Jun | △−−△▲ | 追 | クビ | . . |
| 【26R-A組】 | KBMX 2003.February | |
制御装置が壊れたか? ヒラキング外から差し切り連勝!
これで6R連続で3着以内に入る! さあどこまで続く? |
| 1着 | 9 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△○−◎ | 差 | 1.55.7 |
| 2着 | 4 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎○▲▲△ | 差 | 1 |
| 3着 | 10 | グレアディアレスト | GL@RE | −△△−▲ | 追 | 1 |
. . |
| 【26R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | サンパギータ | tkd | ▲◎−○▲ | 追 | 1.55.2 | | 2着 | 3 | アンニョハシムニカ | むに | −−−−◎ | 追 | 5 | | 3着 | 9 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−△− | 追 | 頭 | . . |
| 【27R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ロンブレイク | あっちゅ | ○−△○△ | 差 | 1.56.0 | | 2着 | 10 | ソジュエスト | 須 | ▲△−◎▲ | 追 | 1/2 | | 3着 | 6 | ララパルーザ | たこやき | △▲▲−− | 追 | ハナ | . . |
| 【27R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−△− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 9 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲△◎−◎ | 差 | ハナ | | 3着 | 3 | タプティヌ | Jun | △−−△△ | 追 | 3/4 | . . |
| 【28R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ティーナエターナル | TEP | −−▲−▲ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 8 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ○▲◎−◎ | 差 | 1/2 | | 3着 | 7 | サンパギータ | tkd | ▲△−◎○ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【28R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○○▲△ | 差 | 1.55.4 | | 2着 | 7 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎△▲◎− | 差 | 4 | | 3着 | 5 | ブランデンブルク | よし | −−−△○ | 追 | 3 | . . |
| 【29R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | ファイナルウェポン | クッキー | −△−−− | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 9 | ブランデンブルク | よし | −−△△◎ | 追 | ハナ | | 3着 | 4 | サンパギータ | tkd | −△−−○ | 追 | 1 | . . |
| 【29R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | グレアディアレスト | GL@RE | △△△△△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 5 | タプティヌ | Jun | △−−▲△ | 追 | 1 1/4 | | 3着 | 3 | エムピースマイル | えむぴー | −▲▲−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【30R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ソジュエスト | 須 | ○▲−◎▲ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 5 | ララパルーザ | たこやき | △△◎△△ | 追 | 2 | | 3着 | 3 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−▲−− | 追 | 1/2 | . . |
| 【30R-B組】 | KBMX 2003.February | |
ロンブレイク、最終レースで鮮やかに超絶締め!
今月最高タイムで6馬身差圧勝、終盤戦10戦4勝!! |
| 1着 | 7 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎◎○◎− | 差 | 1.54.8 |
| 2着 | 4 | タプティヌ | Jun | −−−−△ | 追 | 6 |
| 3着 | 3 | サンパギータ | tkd | △−−▲○ | 追 | 2 |
. . |
| N E X T M E N U |
| 20位→11位カウントダウンへ |
|
|