| 【11R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | ティーナエターナル | TEP | −−◎−○ | 追 | 1.56.2 | | 2着 | 7 | タナハンター | A・キラ | △◎○△△ | 追 | 1/2 | . . |
| 【11R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−△− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 11 | グレアディアレスト | GL@RE | −○○−▲ | 追 | 3/4 | . . |
| 【11R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ブランデンブルク | よし | △−△▲◎ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 4 | エムピースマイル | えむぴー | −▲▲−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【11R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ▲△△○− | 差 | 1.56.1 | | 2着 | 10 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | −−▲−◎ | 差 | 頭 | . . |
| 【12R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ○▲−◎△ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | フォアシュテルング | Johannes | △−△○− | 追 | 1 1/2 | . . |
| 【12R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | アンニョハシムニカ | むに | −△△−◎ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 4 | サンパギータ | tkd | △−−○○ | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【12R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ミックスフォクレス | Mix | △◎−△◎ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 6 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△◎− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【12R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | エースアタッカー | AIR-GROOVE | △−−◎▲ | 差 | 1.55.7 | | 2着 | 3 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○○△− | 差 | 2 1/2 | . . |
| 【13R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ソジュエスト | 須 | △△−○▲ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 4 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎○▲◎− | 差 | ハナ | . . |
| 【13R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ザードアイノウタ | ZARD | −−◎−▲ | 追 | 1.55.3 | | 2着 | 5 | バールイプシロン | ピロタン | △◎△▲− | 追 | 6 | . . |
| 【13R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | △○○▲△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | ビスカアミュレット | カマやん | −△−−− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【13R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎○▲○− | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | タプティヌ | Jun | −−−−− | 追 | クビ | . . |
| 【14R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | タプティヌ | Jun | △−−△△ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 7 | シキ | (仮) | −−△−○ | 追 | 1/2 | . . |
| 【14R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ファイナルウェポン | クッキー | −▲−−△ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 9 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−−− | 追 | ハナ | . . |
| 【14R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | エグゾード | ルシファー | △◎−−△ | 追 | 1.55.1 | | 2着 | 8 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−△−− | 追 | 7 | . . |
| 【14R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | サンパギータ | tkd | △△△▲▲ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 10 | ウミノカンゴフサン | 葵海 | −−−−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【15R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △−▲−◎ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 10 | エースアタッカー | AIR-GROOVE | ▲△−◎▲ | 差 | ハナ | . . |
| 【15R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | タプティヌ | Jun | △−−△△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 10 | ラダディラダダ | あるむ | ▲△○○▲ | 追 | 3/4 | . . |
| 【15R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 10 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎◎▲◎− | 差 | 1.55.3 | | 2着 | 6 | タナハンター | A・キラ | △○○△△ | 追 | 5 | . . |
| 【15R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | フォアシュテルング | Johhanes | ▲▲○◎− | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 6 | ストライクイーグル | TOM | −−−−◎ | 追 | 5 | . . |
| 【16R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | アンニョハシムニカ | むに | −△△−◎ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 4 | アンダーワールド | クリス | −−−−− | 追 | 頭 | . . |
| 【16R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | アヤノクロキャミ | びで | −◎−−△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 3 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−−− | 追 | 1 | . . |
| 【16R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | バールイプシロン | ピロタン | △○−−△ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 7 | シャッフル | MABIC | ○△−△− | 差 | 1 1/2 | . . |
| 【16R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | ストライクイーグル | TOM | −−−−○ | 追 | 1.56.3 | | 2着 | 4 | ソジュエスト | 須 | ▲△−○▲ | 追 | 1/2 | . . |
| 【17R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−▲○− | 追 | 1.55.3 | | 2着 | 5 | ファイナルウェポン | クッキー | −○△−− | 追 | 3 1/2 | . . |
| 【17R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | タナハンター | A・キラ | ○◎◎△△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 7 | タプティヌ | Jun | △△−−△ | 追 | 1/2 | . . |
| 【17R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ソジュエスト | 須 | △○△◎△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 6 | アンニョハシムニカ | むに | −−△−◎ | 追 | 1 | . . |
| 【17R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | グレアディアレスト | GL@RE | △△△−○ | 追 | 1.56.2 | | 2着 | 8 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎○○◎△ | 差 | ハナ | . . |
| 【18R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | グレアディアレスト | GL@RE | ▲◎△−△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 3 | フォアシュテルング | Johannes | −−−▲− | 追 | 1 | . . |
| 【18R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | ファイナルウェポン | クッキー | −△−−− | 追 | 1.56.2 | | 2着 | 6 | ラグランスリーブ | インセク | ◎◎−▲▲ | 差 | 頭 | . . |
| 【18R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | バールイプシロン | ピロタン | △▲−○− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 5 | ミックスフォクレス | Mix | △◎−△◎ | 追 | 1/2 | . . |
| 【18R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | サンパギータ | tkd | △−△△○ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 11 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−○−− | 追 | 3/4 | . . |
| 【19R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ラグランスリーブ | インセク | ◎○−◎△ | 差 | 1.55.8 | | 2着 | 4 | アルバローザ | ぐっさん | △△−−− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【19R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | ストライクイーグル | TOM | −−−−△ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 3 | ザードアイノウタ | ZARD | −△◎−○ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【19R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | シャッフル | MABIC | ◎◎−○△ | 差 | 1.55.8 | | 2着 | 5 | ロンブレイク | あっちゅ | ○○○◎△ | 差 | 1 1/4 | . . |
| 【19R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | アヤノクロキャミ | びで | △◎−−△ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 7 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎○○◎− | 差 | 2 1/2 | . . |
| 【20R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | アヤノクロキャミ | びで | −△−−△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | サンパギータ | tkd | △−△▲△ | 追 | 1 | . . |
| 【20R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−△−− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 4 | グレアディアレスト | GL@RE | −▲▲−○ | 追 | 1/2 | . . |
| 【20R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 9 | エムピースマイル | えむぴー | −▲△−− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 8 | ラダディラダダ | あるむ | △△−▲◎ | 追 | 頭 | . . |
| 【20R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ソジュエスト | 須 | ○△−◎△ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 3 | アディプチュラ | ズン | −−−△− | 追 | 頭 | . . |
| N E X T M E N U |
| 40位→21位カウントダウンへ |
|
|