| 【6R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | パシフィカスナイト | ヨッシー | ○▲△▲− | 差 | 1.56.1 | | 2着 | 5 | ブランデンブルク | よし | △△○◎▲ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【6R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ティーナエターナル | TEP | ▲○◎△○ | 追 | 1.55.1 | | 2着 | 3 | プリムスラーヴス | おかっち | −△−−△ | 追 | 6 | . . |
| 【6R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 10 | アクコロニック | Kazukazu | △◎◎−▲ | 差 | 1.55.5 | | 2着 | 6 | サンパギータ | tkd | △△▲△○ | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【6R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | アンダーワールド | クリス | ▲◎−△− | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 6 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○▲ | 追 | 3 | . . |
| 【6R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | ユウグレブランコ | たい | ▲▲△▲△ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 9 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △◎◎−◎ | 差 | 1/2 | . . |
| 【6R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−△−− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 9 | エグゾード | ルシファー | −△−−△ | 追 | 頭 | . . |
| 【7R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○○ | 追 | 1.56.3 | | 2着 | 6 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎▲○◎△ | 差 | ハナ | . . |
| 【7R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | タナハンター | A・キラ | △◎◎△△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 7 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎○○◎△ | 差 | 3 | . . |
| 【7R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | アディプチュラ | ズン | −△△−− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 4 | シャッフル | MABIC | ○○−△△ | 差 | 1/2 | . . |
| 【7R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 10 | アンニョハシムニカ | むに | △◎▲△◎ | 追 | 1.55.4 | | 2着 | 4 | ララパルーザ | たこやき | △○○△− | 追 | 6 | . . |
| 【7R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ブランデンブルク | よし | △△▲◎◎ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 3 | エムピースマイル | えむぴー | △◎◎−− | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【7R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ティーナエターナル | TEP | −−◎△▲ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 7 | デットエンド | ノリ | −−−○− | 追 | 1 3/4 | . . |
| 【8R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 10 | シキ | (仮) | △▲○−○ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 5 | ガルオージ | 狐☆竜馬 | △−△○△ | 追 | 3 | . . |
| 【8R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ブラックメール | カズ | −−○▲− | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 3 | シンゲツ | しんしん | △△−−○ | 追 | ハナ | . . |
| 【8R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ファイナルウェポン | クッキー | △◎▲−△ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 3 | プリシスラングレー | アンブレラ | △−−△△ | 追 | 1 1/2 | . . |
| 【8R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ○△△◎− | 差 | 1.55.7 | | 2着 | 11 | アルバローザ | ぐっさん | △▲−−− | 追 | 5 | . . |
| 【8R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | エムピースマイル | えむぴー | △▲○−△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | ブランデンブルク | よし | △−▲○○ | 追 | 1 | . . |
| 【8R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | タプティヌ | Jun | −−−△△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 7 | ウスイユメタマゴ | koko | −−−△△ | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【9R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △△◎−◎ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 11 | アンニョハシムニカ | むに | −△▲−○ | 追 | 2 | . . |
| 【9R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | ブラックメール | カズ | −−◎△− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 6 | グレアディアレスト | GL@RE | −△○−△ | 追 | ハナ | . . |
| 【9R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | エースアタッカー | AIR-GROOVE | ○▲−◎◎ | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | プリシスラングレー | アンブレラ | △△△▲− | 追 | 1/2 | . . |
| 【9R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | エムピースマイル | えむぴー | −△◎−− | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 7 | ブランデンブルク | よし | △−▲△◎ | 追 | 1 | . . |
| 【9R-E組】 | KBMX 2003.February | |
今年もこの軍団が64版を牽引する!!
前回に続き、またも騎士団の新作がワンツー!! |
| 1着 | 6 | グラインドジュール | ラジカル | −▲−−▲ | 追 | 1.55.7 |
| 2着 | 3 | ミックスフォクレス | Mix | ▲◎−△◎ | 追 | 2 |
. . |
| 【9R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | アヤノクロキャミ | びで | −△−−▲ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 5 | ウミノカンゴフサン | 葵海 | −△−−△ | 追 | 1 | . . |
| 【10R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | マダサイコロ | らとげー | −△▲−− | 追 | 1.55.2 | | 2着 | 9 | サンパギータ | tkd | △△△○○ | 追 | 9 | . . |
| 【10R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | アルバローザ | ぐっさん | ▲◎−−− | 追 | 1.55.1 | | 2着 | 10 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−▲−− | 追 | 8 | . . |
| 【10R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | ロンブレイク | あっちゅ | ○▲▲△− | 差 | 1.55.4 | | 2着 | 8 | ブラックメール | カズ | −−△−− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【10R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−−−− | 追 | 1.55.3 | | 2着 | 6 | シキ | (仮) | △△▲△◎ | 追 | 3/4 | . . |
| 【10R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | ▲△◎△◎ | 差 | 1.55.2 | | 2着 | 3 | ビスカアミュレット | カマやん | −△−−− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【10R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ザードアイノウタ | ZARD | △◎◎△▲ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 9 | ラダディラダダ | あるむ | △△○▲○ | 追 | 4 | . . |
| N E X T M E N U |
|
60位→41位カウントダウンへ
|
|
|