| 【1R-A組】 | KBMX 2003.February | |
| '03年KBMXの1R目を飾ったのは新作ソジュエスト!! |
| 1着 | 3 | ソジュエスト | 須 | ▲○△◎△ | 追 | 1.55.9 |
| 2着 | 6 | ブラックメール | カズ | −−◎▲− | 追 | 1 3/4 |
. . |
| 【1R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎◎○◎− | 差 | 1.55.9 | | 2着 | 7 | ウスイユメタマゴ | koko | −−−−△ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【1R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | エムピースマイル | えむぴー | △○◎−△ | 追 | 1.55.8 | | 2着 | 5 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−▲−− | 追 | 1 | . . |
| 【1R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 11 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−△−− | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 8 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎◎○▲△ | 差 | 2 1/2 | . . |
| 【1R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ファイナルウェポン | クッキー | △○△−△ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 4 | グレアディアレスト | GL@RE | △△▲△○ | 追 | 3/4 | . . |
| 【1R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | バミューガル | グゥ | −−▲△− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 3 | デットエンド | ノリ | △−△◎△ | 追 | クビ | . . |
| 【2R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | エースアタッカー | AIR-GROOVE | ○−−○◎ | 差 | 1.55.8 | | 2着 | 4 | スパイロバスタード | りばぷーる | −−△△− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【2R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | タプティヌ | Jun | −−−−○ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 9 | ロンブレイク | あっちゅ | ◎◎◎◎△ | 差 | 3/4 | . . |
| 【2R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | タナハンター | A・キラ | △○◎△△ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 7 | ウミノカンゴフサン | 葵海 | −△−−− | 追 | 1/2 | . . |
| 【2R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | フォアシュテルング | Johannes | △−△○− | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 9 | アヤノクロキャミ | びで | −▲−−△ | 追 | 2 | . . |
| 【2R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ミックスフォクレス | Mix | ▲◎−△◎ | 追 | 1.56.3 | | 2着 | 6 | ラストハーレム | ばし | △▲−−− | 追 | 3/4 | . . |
| 【2R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | シキ | (仮) | −−△−○ | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 5 | プリシスラングレー | アンブレラ | △△−△− | 追 | 1 | . . |
| 【3R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ビスカアミュレット | カマやん | −−−−− | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 6 | アルバローザ | ぐっさん | △△−△− | 追 | 1 | . . |
| 【3R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ロンブレイク | あっちゅ | ○◎○▲△ | 差 | 1.56.0 | | 2着 | 3 | ストライクイーグル | TOM | −−−−○ | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【3R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | サンパギータ | tkd | △△△−▲ | 追 | 1.55.7 | | 2着 | 8 | ラグランスリーブ | インセク | ◎◎−○△ | 差 | 1/2 | . . |
| 【3R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | エヌティブァルグア | 角田直樹 | △−△◎− | 差 | 1.56.0 | | 2着 | 9 | アクコロニック | Kazukazu | ○◎◎−▲ | 差 | 2 1/2 | . . |
| 【3R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 4 | ザードアイノウタ | ZARD | △△◎−○ | 追 | 1.56.2 | | 2着 | 10 | ウミノカンゴフサン | 葵海 | −△−−△ | 追 | 3/4 | . . |
| 【3R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | タナハンター | A・キラ | △▲◎○△ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 7 | パープルツイスター | ぱぁぷる | −−▲−− | 追 | 1 1/4 | . . |
| 【4R-A組】 | KBMX 2003.February | |
| 連覇へ向け破竹の進撃、帝王タナハンター3連勝!! |
| 1着 | 5 | タナハンター | A・キラ | ▲○◎▲△ | 追 | 1.55.3 |
| 2着 | 6 | ビスカアミュレット | カマやん | △◎−−− | 追 | 3/4 |
. . |
| 【4R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | ブランデンブルク | よし | ▲−○○◎ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 7 | エグゾード | ルシファー | −△−−△ | 追 | 頭 | . . |
| 【4R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 6 | ストライクイーグル | TOM | −−−−▲ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 4 | ユーティリティ | 高萩牧場 | ◎△△◎△ | 差 | 2 | . . |
| 【4R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ヤブサメコクシテフ | 独徒麟 | ◎○◎◎△ | 差 | 1.55.6 | | 2着 | 4 | クロビカリ | せいんと | −◎−−− | 追 | 2 | . . |
| 【4R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | エムピースマイル | えむぴー | −△△△− | 追 | 1.55.9 | | 2着 | 7 | ヒラキングブレイク | ヒラキング | △−▲−◎ | 差 | 1/2 | . . |
| 【4R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | ティーナエターナル | TEP | −−◎−○ | 追 | 1.55.6 | | 2着 | 3 | プリシスラングレー | アンブレラ | −−−−− | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【5R-A組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 3 | パシフィカスナイト | ヨッシー | △▲▲−△ | 差 | 1.55.4 | | 2着 | 4 | ティーナエターナル | TEP | −△◎−◎ | 追 | 2 | . . |
| 【5R-B組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 8 | ソジュエスト | 須 | ▲▲−◎△ | 追 | 1.56.0 | | 2着 | 5 | エクステンション | でび | −○−−− | 追 | 1/2 | . . |
| 【5R-C組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | ファイナルウェポン | クッキー | ▲○△△△ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 3 | ララパルーザ | たこやき | △△◎▲− | 追 | 2 1/2 | . . |
| 【5R-D組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 5 | グレアディアレスト | GL@RE | △▲▲−△ | 追 | 1.55.5 | | 2着 | 7 | テイワイアラビアン | 半次 | ◎△−◎△ | 差 | 1 1/2 | . . |
| 【5R-E組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | アディプチュラ | ズン | −△−−△ | 追 | 1.56.1 | | 2着 | 9 | バールイプシロン | ピロタン | △○−−△ | 追 | ハナ | . . |
| 【5R-F組】 | KBMX 2003.February | | | 1着 | 7 | ビスカアミュレット | カマやん | △◎−−− | 追 | 1.55.3 | | 2着 | 4 | グラインドジュール | ラジカル | −○△−▲ | 追 | 5 | . . |
| N E X T M E N U |
|
序盤戦後半ダイジェスト(6〜10R)へ
|
|
|